InternasjonaltLøpingMaraton

Kristen Aaby (54) beste norske i New York City Marathon

Kun slått av en tidligere verdensmester i aldersklassen

Veteranen Kristen Aaby fornekter seg ikke. En fantastisk sesong ble kronet med andreplass i klasse 50-54 år i New York City Marathon i sitt siste år i aldersklassen. Kun spanske Martin Fiz, tidligere verdens- og europamester på distansen, tuktet Sigdals store sønn, som kom inn på 2.37.35 etter en hard åpning.

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -

– Da var New York Maraton tilbakelagt. Var litt tung i beina etter masse sightseeing dagen før. Åpna litt tøft med 34.30 etter 10 km og 1.14,33 halvveis. Skjønte at jeg måtte redusere kraftig for å komme i mål på 2,37. Blei to i klassen. Litt artig at det var Martin Fiz som slo meg. Han er både europa- og verdensmester på maraton og nr fire i OL med 2.08 som pers. Men han er jo litt yngre…, oppsummerer Kristen Aaby selv på Facebook.

SAMSUNG CSC
Rutinerte Kristen Aaby løper fra de fleste. Også i New York, der kun 61 menn, inkludert eliten, løp raskere enn 54-åringen fra Sigdal! Her fra Oslo halvmaraton tidligere i høst. (Foto: Frode Monsen / Sportsmanden)


Kjempeløpet til tross, New York Maraton var ikke et løp Aaby satset spesielt på i år, men noe han tok som en bonus på tampen av en lang sesong.

– Jeg har satset skikkelig på tre løp denne sesongen; Birken, Oslo Halvmaraton og Hytteplanmila, fortalte Aaby til Sportsmanden etter at han bare var sekunder fra å sette aldersrekord på 10 km i Hytteplanmila for 14 dager siden.

Vi har også tidligere omtalt Aabys løp i Oslo Halvmaraton som dagens beste prestasjon der, mens han selv mente at sesongens aller beste løp kom i Fornebuløpets 5 km, som vi da omtalte som verdensklasse.

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -

Kenneth Smeby, vinner av Bergen City Marathon i vår, var nest beste nordmann i New York med 2.38.54 etter et særdeles veldisponert løp med solid negativ splitt. Bergenseren løp over minuttet raskere på siste halvdel og tok kraftig innpå Aaby, som hadde motsatt løpsopplegg, mot slutten. De to var de eneste norske som kom under 2.40, mens en annen veteran, Finn Kolstad, primus motor for Kristiansand Løpeklubb, var tredje beste nordmann på 2.40.51.

SAMSUNG CSC
Kenneth Smeby leverte et nytt storløp i New York. Her fra minst like fine omgivelser på vei til seier i Bergen City Marathon i vår, riktignok under litt mer regnfulle forhold enn det fine løpsværet i USA med 13-14 grader og fint vær. (Foto: Frode Monsen / Sportsmanden)

Guro Sundal (40) løp også strålende og var beste norske kvinne med 89.plass totalt og 13.plass i klasse 40-44 år på 3.06.21.

Alle 399 norske resultater som kommer frem når vi søker i de offisielle resultatlistene kan sees nedenfor.

Send gjerne ditt eget bilde med et par kommentarer fra NYCM til post@sportsmanden, så tar vi det gjerne med i reportasjen vår!  Og ikke glem at instagrambilder også blir publisert både på Sportsmanden.no og på vår instagramkonto hvis de merkes med #sportsmanden

Løpernes egne bilder og kommentarer (oppdatert)

Tredje beste nordmann, snart 41 år gamle Finn Kolstad fra Kristiansand, tok ut alt og klarte nesten å komme under 2.40. Hans egen kommentar på Facebook var denne:

Så sykt sykt sliten og kvalm etter løpet! Jeg klarte 2 t 40 min og var ei krampe og en sprekk fra å klare målet på 2:39. Jeg siktet høyt og traff godt nok ? Stemningen her er helt helt syk under løpet! Dette anbefaler jeg for alle entusiaster! Etter yte kommer en god porsjon nyte!

MEDALJENS FORSIDE: Finn Kolstad gjorde et kjempeløp i New York.
MEDALJENS FORSIDE: Finn Kolstad gjorde et kjempeløp i New York.

Blogger Janicke Ekelberg har også løpt flere ganger i New York. Hun gjorde et nytt solid løp, selv om hennes egne ambisiøse målsetninger ble for tøffe nå også. Hun har delt følgende både på Facebook og på instagram til #sportsmanden:

– Når det først skal være trått å løpe, så er New York stedet. De fleste målene glapp, men jeg tar usedvanlig lett på det. Det var ikke dagen, så «finish strong» ble det viktigste målet. Feirer ny, knapp NY-pers, et maraton uten ekstreme dipper – og må bare slå fast på ny at New York City Marathon er det heftigste maratonløpet!!

Janicke Eckelberg kan legge enda en medalje fra NYCM til sin rikholdige samling.
HEFTIGST: Janicke Ekelberg kan legge enda en medalje fra NYCM til sin rikholdige samling med et nytt løp på under 3 1/2 time. Sluttiden ble sterke 3.28.53.

En annen som var svært glad etterpå var Nina Alette Eggerud, som i fjor på nesten samme tid løp like langt i hennes egen «En fot foran» – til inntekt for Aktiv mot kreft.
Hennes kommentar etter nå å ha fullført NYCM på 4.17.08 var denne:

– Føles supert å være en finisher i nycmarathon. Et vanvittig bra arrangement. Opplevelsen overskygger alle vondter. Så får vi se om tanken «aldri mer maraton» går over etter hvert. Perset med hele 46 sekunder ?, men pers er pers ? Tusen takk for alle lykkeønskninger og heiarop ?

SAMSUNG CSC
Aktiv mot kreft: Nina Alette «en fot foran» Eggerud (t.v.) løp til inntekt for Aktiv mot kreft fra Ås til Manglerud i fjor. Nå løp hun New York City Marathon for første gang. Jack Waitz er alltid på indre bane i New York der Aktiv mot kreft står veldig sterkt. Han var også på plass i Ås i fjor.
Foto: Frode Monsen / Sportsmanden

Knut Olav Asbjørnsen fra Ski løp på 3.31.11, men rakk å ta et actionbilde underveis og la ut denne gladmeldingen etterpå:

Fantastisk happy med New York maraton!! Tidenes løpsopplevelse! Har hørt Knoooot, Nuuuut, go Knååååt i hele dag!! Takk til Ingeborg Smestad Asbjørnsen som lar meg være med på galskapen 🙂 klar for 2 kg burger nå!!

New York Maraton-selfie! Knut Olav Asbjønsen ser ut til å nyte opplevelsen.
SELFIE: New York Maraton-selfie! Knut Olav Asbjørnsen ser ut til å nyte opplevelsen.

Ståle Danielsen fra Bergen var ikke mindre fornøyd og oppsummerte slik på egen Facebookside:

Marathon nr.68 i boks, dagens New York Marathon var bare et fantastisk arrangement. Dette løpet er uten tvil det beste jeg har løpt, og anbefales på det sterkeste. Selv om jeg ikke klarte dagens mål er jeg strålende fornøyd med tiden som ble 3:52:30.(…)  jeg er kjempe fornøyd, gjorde mitt beste og var ikke bedre idag.

Bysbarnet og veteranen Eva Quivey gjorde også sine saker meget bra og var svært godt fornøyd med en sterk 39.plass i klassen:

Å du verden for en dag og for et løp. Helt magisk. Det ble litt tungt de siste 4 km, men er kanon fornøyd. 3:47:18 på min klokke. Da sies det 3:47:14 på resultatlisten. Jeg er glad.

BEVISET! Den gjeveste av alle maratonmedaljer? Foto: Eva Quivey
BEVISET! Den gjeveste av alle maratonmedaljer? Foto: Eva Quivey

Hva gjør NYCM så spesielt?

Hva er det som er så spesielt med New York Maraton, spurte vi på vår Facebookside.
Line Bøhn ga dette svaret:

Publikumet i New York løfter deg frem.. Det var som å være under ski VM kollen. Bare her er de elleville i 42 km.. Selv om jeg nesten har lyst til å gi opp så klarer de gjøre at jeg står løpet ut, var super kvalm fra start til mål. Endte med at jeg ble dehydrert.. Men takk publikummet i NY, super heing 🙂 

En annen som har vært med på svært mange maratonløp og vet hva han snakker om, er Oddvar Røsten. Hans rapport oppsummerer og forklarer mye om hva som gjør NYCM så spesielt. I likhet med mange andre er det publikum og atmosfæren som særlig trekkes frem som unik:

Klarte det fint! Tiden er ikke det viktigste hver gang. Med feil trening mellom to løp, 6 uker, justerte jeg målsetningen til å ha en fin opplevelse, samt å fullføre. Bli en finisher. Jeg var tvunget til å starte «uvanlig» veldig rolig. Økte farten etter 10 km.

Det er New York’erne som er de riktige maraton-heltene. Jeg har fått mye high fives i Sahara. Men sammenligner jeg N.Y. med f.eks. Oslo, som riktig nok har et fint maraton, er publikum utrente i Oslo. Det har blitt bedre. Kan ikke skrive alt her, men det er det rene 17 mai-toget å løpe i N.Y.C.

Siden jeg la listen lavere enn hva jeg tenkte en måned tidligere, var løpet storartet. Ved start og over Verrazano-broen tenkte jeg bl.a. både på Sahara Marathon (som jeg har mange minner fra) og landskap på bondelandet (hvor som helst). Allerede halvveis over Verrazano broen slapp jeg feltet. Det ble annerledes straks vi kjente Brooklyn under føttene. Et engasjert publikum og etter hvert et band/orkester tok imot oss. Her opplevde jeg en usedvanlig interaksjon mellom publikum/ eller band og løperne. Det var følelsesladet for de som ville.

Blant 50 000 glade løpere var det også en og annen som hadde det tøft. Marathon er en utfordring. Derfor oppmuntrer publikum deltakerne. Publikum gjenspeiler at de vet noe om denne sporten, selv om det er «mannen i gata», den jevne mosjonisten, som de ser mest. Eliten flyr forbi veldig tidlig i løpet. Mens publikum ser den enkelte mosjonisten. Det så sånn ut i dag i hvert fall. Kondisjonstrening sies å være en ferskvare, som eventuelt må vedlikeholdes om man skal holde status quo, eller bedres på riktig måte om man skal ha fremgang.

New York var god i dag! Jeg hadde et flott løp, der jeg avsluttet sterkt jamfør massen av løpere fra Bronx og helt inn til mål. Og treningen fortsetter. Nå er det fest på Barkaden i Willliamsburg, Åpent for alle som løper eller ikke løper, enten man er medlem i North Brooklyn Runners (en favoritt klubb for noen), eller bare vil ha det hyggelig uten å trene, løpe, eller være medlem. Gratis pizza og billig øl.

Jeg klarte det!

12208309_10153151891297536_5897601400400381734_n
KULT: -Jeg klarte det! Oddvar Røsten fra Facebook

Alle norske resultater fra NYCM 2015

Plass Plass Plass Navn Alder Sluttid Halvmaraton
Totalt kjønn klasse Startnr
73 62 2 1853 KRISTEN AABY 54M 02:37:35 01:14:39
86 74 26 1644 KENNETH SMEBY 34M 02:38:54 01:20:06
105 92 16 1355 FINN KOLLSTAD 40M 02:40:51 01:18:32
203 183 41 1043 MORTEN BAKKE 26M 02:45:56 01:23:12
207 187 10 2680 HANS GUNNAR TINDLUND 45M 02:46:13 01:21:48
229 209 28 2714 LEIF WELHAVEN 42M 02:47:16 01:20:53
419 394 83 3609 SINDRE SANGNES 27M 02:53:55 01:28:42
446 420 90 1604 ERIK SAGVOLDEN 27M 02:54:27 01:23:17
533 500 13 2475 HANS OLAV NYBO 50M 02:56:20 01:25:21
583 546 111 1286 THOMAS HENRIKSEN 37M 02:57:17 01:21:20
597 560 114 1019 MAGNUS ALSAKER 36M 02:57:28 01:25:05
629 587 125 7261 KEYSE JAMA 37M 02:57:56 01:25:53
655 610 9 2769 VIDAR ELLEFSEN 56M 02:58:25 01:25:12
682 635 26 1640 TOR HÃ¥KON SKOGSTAD 23M 02:58:40 01:28:43
683 636 121 6340 DAG THOMAS HANSSON 40M 02:58:41 01:27:58
722 674 144 3158 MORTEN DEHLI 39M 02:59:09 01:27:08
747 694 169 2464 ANDRE MYRVOLD 31M 02:59:27 01:29:21
753 700 61 2161 ARNE ANDREAS DOSKE 45M 02:59:30 01:26:23
831 773 183 1001 DAG AALVIK 32M 03:00:36 01:21:46
1022 952 93 5392 HUGO OLSEN 47M 03:03:35 01:29:32
1065 991 210 1658 JOHNNY STENSVOLD 42M 03:04:16 01:24:48
1135 1054 175 1372 MAGNUS LARSEN 29M 03:05:07 01:28:19
1210 89 13 3663 GURO SUNDAL 40F 03:06:21 01:26:37
1207 1120 228 6664 FRODE SUNDAL 40M 03:06:21 01:26:35
1235 1143 123 11900 ERLING HAGEN 46M 03:06:50 01:29:25
1293 1197 233 2609 KRISTIAN SCHIANDER 36M 03:07:39 01:25:27
1560 1431 88 5352 ROBERT NAESS 51M 03:11:01 01:32:19
1573 1443 281 10130 ODD-EIRIK GROETTHEIM 36M 03:11:14 01:31:05
1629 1490 223 14485 JAKOB HANSEN-TANGEN 27M 03:11:58 01:35:20
1765 1603 107 4536 CHRISTIAN LUND 52M 03:13:28 01:33:58
1987 1796 364 6355 SVEIN ROBERT HELTNE 40M 03:15:35 01:35:11
2012 1815 366 4646 TERJE ORSKAUG 42M 03:15:46 01:31:23
2107 1900 397 5579 MORTEN SIREVAAG 32M 03:16:38 01:35:17
2111 1904 242 3374 GUNNAR KVITSAND 45M 03:16:40 01:34:08
2200 1980 155 5300 PER KVAM 52M 03:17:34 01:34:33
2225 2001 402 4347 JON HALDORSEN 43M 03:17:47 01:37:22
2344 2105 282 5634 PAAL TANGEN 47M 03:18:46 01:34:35
2377 2130 174 3781 TORE BJERKRHEIM 52M 03:19:03 01:32:59
2384 2136 284 10547 STEN ROGNES 45M 03:19:09 01:39:16
2438 2180 67 2763 KJETIL ANDRE BJERKRHEIM 22M 03:19:35 01:20:44
2466 2201 442 4726 BJERK VIDAR 42M 03:19:46 01:32:24
2480 2214 51 8596 STEIN NILSEN 59M 03:19:52 01:39:14
2499 2230 184 7170 JøRN-ATLE ERICHSEN 52M 03:20:00 01:36:15
2537 2260 304 9285 GUDBRAND DYNNA 47M 03:20:15 01:40:17
2709 2398 69 7269 CHRISTOFFER JOENSSON 24M 03:21:49 01:35:56
2728 2413 457 4364 LARS HÃ¥VI 37M 03:21:55 01:40:34
2727 2412 456 3224 THOMAS FøRE 38M 03:21:55 01:36:08
2741 319 50 9521 KARI SIGDESTAD 40F 03:22:00 01:40:46
3010 2637 6 15046 MARKUS KILDAHL 18M 03:24:02 01:33:18
3084 2693 242 16357 OEYVIND RISNES 51M 03:24:25 01:38:15
3118 2723 519 10421 OEYVIND NILSEN 36M 03:24:38 01:40:17
3126 398 91 5665 SIRI ULVESTAD 27F 03:24:40 01:34:52
3389 457 39 11044 HELLE AANESEN 49F 03:26:22 01:38:59
3466 2994 566 4417 KARL HENRY JOHANSEN 32M 03:26:55 01:30:53
3635 515 90 10512 TONE RAAEN 38F 03:27:51 01:40:16
3721 535 120 36631 LENA-BRITT JOHANSEN 34F 03:28:18 01:42:43
3847 3286 630 14050 MATS DYRSTAD 35M 03:28:52 01:34:06
3854 564 109 8203 JANICKE EKELBERG 42F 03:28:53 01:42:34
3956 581 135 15325 ANNETTE LUND 30F 03:29:26 01:46:32
4163 3529 676 10133 HAKON GRYDELAND 35M 03:30:38 01:41:01
4167 3532 683 10132 ALEKSANDER GRYDELAND 40M 03:30:40 01:41:03
4233 3580 97 11838 ERIK TROEN 22M 03:31:01 01:36:22
4267 3607 690 11023 KNUT OLAV ASBJORNSEN 38M 03:31:11 01:45:58
4274 3612 50 9422 GEIR OPAAS 61M 03:31:13 01:42:02
4588 3845 361 8707 AUDUN INGE RASMUSSEN 52M 03:32:50 01:41:46
4817 4018 783 12681 BJORN VIK-MO 42M 03:34:03 01:39:17
4862 4053 792 13282 ØYSTEIN BRAATHEN 43M 03:34:17 01:40:55
4886 819 34 11290 INGVILD HJERTAAS 50F 03:34:25 01:42:25
5349 4411 854 16020 ESPEN ODEGAARDEN 41M 03:36:41 01:40:58
5360 4417 433 24182 LARS MOELBACH 51M 03:36:44 01:44:09
5445 4481 436 4820 MAGNE AUESTAD 51M 03:37:07 01:43:40
5477 4509 860 20568 ERIK SOLHEIM 39M 03:37:18 01:45:45
5502 4524 10 14730 TORE JYSSUM 65M 03:37:25 01:44:53
5592 1001 205 22355 JANNE DAHLE 25F 03:37:48 01:46:43
5605 4603 174 5315 KURTH MAGNUSSEN 57M 03:37:53 01:40:54
5620 1006 207 15947 CAROLINE KREFTING 28F 03:37:56 01:46:31
5741 4710 920 2643 HAKON STENBAKKEN 42M 03:38:26 01:48:27
5737 4707 823 7316 THOMAS KVALEVAAG 33M 03:38:26 01:40:39
5917 4841 716 1076 ODD BORSTAD 47M 03:39:15 01:43:17
5991 4901 931 10579 ERIK SANDOY 39M 03:39:35 01:48:55
6159 5028 201 31472 ESPEN KROGH 55M 03:40:16 01:48:08
6191 5051 748 12309 ESPEN GUSTAVSEN 46M 03:40:27 01:40:17
6280 1159 131 31105 MERETE BOLIN 49F 03:40:52 01:43:56
6283 5123 968 39092 TERJE OVERLAND 39M 03:40:53 01:51:00
6303 1165 209 21680 LYDIA SMITH 37F 03:40:58 01:45:29
6371 5183 215 19736 JOHAN WIESE 56M 03:41:14 01:43:23
6413 1198 245 23669 VESLEMOY LINDGREN 29F 03:41:28 01:50:54
6441 5240 981 27401 FREDRIK HIORTH 39M 03:41:35 01:51:59
6534 5311 226 24382 INGE OLSEN 56M 03:41:58 01:47:03
6839 5542 1026 10671 AASMUND TVEITEVOLL 36M 03:43:10 01:47:10
6919 1322 74 15552 BIBBI MERETHE MISJE 52F 03:43:31 01:47:51
7019 5670 855 22539 MARIUS EGGERUD 45M 03:43:53 01:50:51
7102 5730 578 11579 LARS REITAN 50M 03:44:08 01:43:23
7134 5754 580 23401 HARALD JUSTNAES 51M 03:44:15 01:45:08
7229 1409 288 22054 SIRI BREEN 34F 03:44:36 01:51:27
7319 1439 167 12428 CATHRINE LOENNECKEN 46F 03:44:55 01:41:37
7386 5926 641 25421 MATHIAS STENSAAS THORSEN 26M 03:45:07 01:44:04
7472 1486 175 31830 BODIL KOLSGAARD 49F 03:45:22 01:52:57
7556 6047 603 15326 HANS-JORGEN LUND 51M 03:45:39 01:43:39
7571 6059 1023 10435 OLE JAKOB OANES 34M 03:45:41 01:44:07
7664 1541 265 41572 ANETT WARNSTROM 39F 03:45:59 01:43:28
7672 6129 928 9561 NORALF STEINSLAND 46M 03:46:00 01:52:45
7867 6267 953 15939 JOHN EINAR JORGENVAG 46M 03:46:40 01:44:31
7913 1618 329 6393 ANNE JOHANSSON 31F 03:46:50 01:44:36
8017 1653 39 24588 EVA MARIT QUIVEY 56F 03:47:14 01:54:50
8625 1833 87 14482 MAREN HANSEN 23F 03:49:20 01:43:25
8689 6837 300 16060 KJELL EVEN OYEN 58M 03:49:36 01:46:48
8807 6922 1067 15253 RONNY LIE 47M 03:50:00 01:52:17
8808 6923 718 13224 JOSTEIN BLIKAAS 50M 03:50:00 01:45:03
8990 7037 1289 40598 BJORN ERIK SOLVANG 36M 03:50:39 01:52:40
9055 7075 1298 24154 MAGNUS MIDTGARD 39M 03:50:51 01:57:12
9138 2010 94 21508 KAJA KROGH 24F 03:51:07 01:49:31
9188 7165 318 19090 ERIK BERGLI 57M 03:51:18 01:54:29
9335 7263 1337 15967 JOHANNES LIEN 38M 03:51:43 01:51:57
9446 2105 429 19524 SIRI GRUDE 31F 03:52:08 01:49:53
9479 7362 1132 2473 INGULF NORDAHL 45M 03:52:14 01:31:45
9559 7418 1438 6193 STALE DANIELSEN 40M 03:52:29 01:48:05
9864 7617 343 23170 Ã…GE NORMAN HANSEN 59M 03:53:23 01:51:49
9945 7673 787 32300 JAN ERIK HESTAD 50M 03:53:36 01:50:04
10052 7738 143 16483 TORE GRAFF SALVESEN 60M 03:53:55 01:49:55
10087 2321 160 35166 TORHILL GYSLAND FALNES 51F 03:54:02 01:52:52
10111 2327 290 30062 ELSE MARIE GROTTEROD 49F 03:54:06 01:59:00
10243 7874 356 11191 BJARNE BRYNNING 58M 03:54:29 01:46:09
10252 7881 831 10420 KRISTOFFER NILSEN 28M 03:54:31 01:54:33
10333 7940 1453 41519 HAAVARD WALDE 39M 03:54:46 01:56:42
10407 7988 823 14208 TORMOD BO FOSSMARK 52M 03:54:57 01:51:32
10444 8017 1232 13813 OLE PETTER HINDRUM 49M 03:55:03 01:46:08
10675 8182 1598 30978 JORN-MORTEN INNSELSET 42M 03:55:43 01:57:44
10722 2506 314 25187 ANJA SELTE 45F 03:55:49 01:51:17
10870 2549 428 41661 LINN WILBERG 35F 03:56:14 01:56:18
11046 8435 1645 10440 FRODE OLSVOLL 44M 03:56:43 01:45:20
11263 8594 401 11625 OVE SANNA 55M 03:57:17 01:45:09
11432 8709 1570 20050 LARS JOHANSEN 38M 03:57:42 01:56:15
11729 8923 1378 45785 ASBJORN EKROLL 47M 03:58:24 01:55:46
11732 2808 527 29877 MAREN KOPLAND 25F 03:58:25 01:56:43
11764 8954 1466 15729 ERIK AMIT NORDLIE 33M 03:58:28 01:56:30
12109 2914 487 16191 GRY PLADSEN 40F 03:59:14 01:51:51
12149 9221 1431 27720 HANS PETTER MADSEN 48M 03:59:21 02:00:49
12162 9229 1506 12245 ØYSTEIN ELGSAAS 31M 03:59:22 01:44:20
12177 9238 1509 14072 NILS MAGNUS ELIASSEN 30M 03:59:24 01:42:55
12247 2965 494 14104 INGUNN EDDA FAGERAAS 41F 03:59:34 01:48:40
12264 9297 444 18570 SVEIN RASMUSSEN 59M 03:59:36 01:54:02
12404 3009 218 17326 SOELVI EDITH TELLNES 51F 03:59:53 01:53:04
12402 3008 217 14714 KRISTIN JOSEFSEN 50F 03:59:53 01:56:18
12413 9402 972 11813 KARSTEN KOPLAND 27M 03:59:54 01:44:38
12432 9415 1466 45632 TROND HAMRE 48M 03:59:58 01:56:32
12510 9470 32 19523 KJELL ENOK GRUDE 65M 04:00:11 01:55:02
12634 9550 1712 21421 THOR-ERIK FJELLVANG 36M 04:00:32 01:57:22
12823 3148 10 26514 KJELLAUG FJORDHEIM 60F 04:01:07 01:54:46
13177 9898 479 17557 MORTEN WARANKOV 55M 04:02:01 01:52:16
13236 9934 1597 20198 KJELL MADLAND JR. 31M 04:02:11 01:51:40
13338 10005 202 11335 PER KAALD 62M 04:02:29 01:53:58
13347 10011 1066 32786 JORAND BOLT HANSEN 50M 04:02:31 01:58:15
13480 3387 664 38671 HEGE NORDLIE 33F 04:03:02 02:02:38
13517 10115 1810 42159 ANDERS ERVIK 38M 04:03:10 02:04:29
13623 10188 1980 30655 JAN THORBERG 44M 04:03:31 01:57:34
13688 3461 576 47570 METTE BOGANES VADLA 38F 04:03:44 01:57:42
13893 10359 1850 18679 TRULS – ERIK THOMASSEN 35M 04:04:23 01:55:11
13980 3575 665 45753 NINA BRANDT 29F 04:04:37 01:54:59
13992 10412 2021 10060 THOMAS FJELL 42M 04:04:39 01:52:57
14026 3591 442 10410 BRIT-ANNE NESSE 47F 04:04:46 01:57:12
14115 3625 446 26937 GRO KATHRIN GRODAS 48F 04:05:02 01:54:35
14230 3672 709 46527 NINA EMILIE PAY 30F 04:05:21 02:03:17
14313 10614 1889 13312 LARS BROVOLD 36M 04:05:38 01:55:02
14498 10735 230 41267 JAN TUNBY 62M 04:06:18 01:58:18
14713 3838 472 25355 NORA SVENDSEN 47F 04:06:55 02:01:15
14861 3895 479 30120 MARIT HUSA 46F 04:07:19 01:58:54
14880 3902 481 7048 IRENE BEATE OHRN ARNEVIK 45F 04:07:21 01:46:55
14960 11024 1957 36791 EIRIK JACOBSEN 38M 04:07:36 01:57:13
15050 3971 492 51878 BRIT MERETE FUNNER 47F 04:07:53 02:00:17
15067 3976 495 44022 INGEBORG ALSGAARD 49F 04:07:56 02:07:09
15116 3993 22 27726 LIV MAGNUSSEN 60F 04:08:05 02:01:48
15339 4074 114 35436 MARIA GAARD 57F 04:08:44 01:59:02
15614 4162 692 37402 KIRSTIN LEIREN 39F 04:09:36 02:00:58
15711 4198 786 40013 SOLVEIG RøNNINGEN 27F 04:09:49 01:58:58
15889 4268 527 25261 TINE SMITH 48F 04:10:17 01:55:10
15929 11643 2230 13011 STIAN ANDERSEN 43M 04:10:25 01:47:50
15991 4312 530 51879 SOLFRID FUNNER 45F 04:10:33 02:00:33
16036 4330 342 28418 ODDNY RINGHEIM 53F 04:10:40 02:00:45
16093 11737 1310 47225 DAG ENGELSVOLL 51M 04:10:47 02:03:52
16268 11849 1326 18863 ROAR FIKKAN 53M 04:11:17 01:46:24
16358 4456 545 30295 ANIA MATHISEN 45F 04:11:32 01:59:46
16540 12012 2299 11737 RUNAR VATNE 41M 04:12:06 02:04:49
16603 12056 269 15047 MORTEN OTTAR KILDAHL 60M 04:12:17 01:57:45
16641 4563 29 29125 ANNEMA BRUNVOLL 63F 04:12:23 01:58:16
16971 4693 222 22544 INGVILD EKSE 24F 04:13:13 02:06:15
17057 12326 1917 22493 BJORN OVE DRABLOS 48M 04:13:25 01:59:59
17334 12503 1439 23573 BJORN EINAR LARSEN 50M 04:14:07 01:52:29
17701 12716 1973 46628 JøRN KåRE REIERSGåRD 49M 04:15:07 02:09:34
17885 5054 959 41659 MARIANNE WIIG 34F 04:15:35 02:00:58
17970 5085 405 25356 CHRISTIN SVENSEN 51F 04:15:51 02:02:02
18124 12983 2011 23877 KAI ESPEN STRAND HANSEN 45M 04:16:15 02:00:28
18229 13048 2029 46031 GEIR KASA 45M 04:16:30 01:53:11
18241 13054 67 16886 HANS BIRGER TVEITEVOLL 68M 04:16:33 01:58:47
18491 5293 896 22540 NINA ALETTE EGGERUD 44F 04:17:08 02:02:32
18510 13210 701 32226 LARS BRATSETH 55M 04:17:10 01:58:22
18518 5307 996 6693 MARIANN ULVESTAD 27F 04:17:11 01:52:29
18630 5360 877 37123 BJORG KLEM 36F 04:17:30 02:07:55
18640 13277 703 16022 SVEIN HARALD OEYGARD 55M 04:17:32 02:01:56
18737 13327 2068 49606 AMUND TRELLEVIK 31M 04:17:47 01:57:14
18754 13339 1548 17277 PETER ALLAN SVENDSEN 51M 04:17:50 02:00:24
18776 13355 2563 43470 HANS OLAV KVAAL HYGEN 43M 04:17:54 01:59:51
18877 5459 263 24346 KAIA OMLAND 24F 04:18:07 02:03:45
18920 5482 1030 20644 INGER HELENE TROLLEBO 25F 04:18:15 02:00:51
19034 13505 2096 26192 STEIN BJELLAND 45M 04:18:31 02:01:00
19266 5618 946 40689 WENCHE STENSVOLD 40F 04:19:06 02:00:36
19574 13827 2140 20112 STÃ¥LE KROKSTRAND 45M 04:19:57 01:53:12
19697 5806 966 31045 ANNE CAROLINE BAKKEN 38F 04:20:17 02:04:09
19714 5814 973 20557 ANNE LISE SKOTHEIM 40F 04:20:20 01:59:53
19853 13985 78 40686 KJELL SIGURD STENERSEN 66M 04:20:40 02:05:01
19876 5876 979 50417 KRISTIN BJOLSTAD 43F 04:20:43 02:02:49
19903 5890 980 22650 IDA FJELL 42F 04:20:46 02:00:27
20006 14074 342 24183 MADS MOELBACH 24M 04:21:04 02:02:33
20044 5947 177 26955 KRISTIN ISACHSEN 59F 04:21:10 02:07:44
20093 5967 999 42263 VIBEKE HOIE-HOLGERSEN 40F 04:21:17 02:06:35
20162 6004 730 44202 VIBECKE GUSTAVSEN 47F 04:21:30 02:06:35
20296 14240 2734 12000 TOMMY AASMUNDSEN 44M 04:21:50 02:01:54
20314 6059 184 32149 SIRI ANDERSEN 56F 04:21:53 02:11:18
20463 14344 2222 29598 OEYVIND TIME 49M 04:22:16 02:10:09
20825 14565 2256 35062 DAG EIDHAMAR 48M 04:23:19 02:03:32
20916 6300 494 50353 INGER BERGMANN-PAULSEN 52F 04:23:33 02:07:18
20939 6310 1059 13237 LINE DAGMAR BøHN 41F 04:23:36 02:04:11
20956 14642 1726 44583 GUNNAR STAVRUM 54M 04:23:39 01:52:03
21019 14680 792 26074 ERIK ARNTZEN 58M 04:23:48 02:00:03
21127 14752 352 18976 LARS WESTGAARD 60M 04:24:03 02:12:00
21176 6398 203 26698 METTE SERVOLD 55F 04:24:12 01:57:59
21292 6442 785 29045 SIGRUNN ASKLAND 45F 04:24:30 01:56:56
21356 14889 2578 56160 ARNE MARIUS THORMODSEN 35M 04:24:38 02:07:30
21420 14936 2871 22590 OLE-MORTEN FADNES 42M 04:24:48 01:55:51
21519 6532 1099 51864 STINE FADUM-AAS 41F 04:25:03 02:12:53
