Full fart i Nøklevann Rundts 5km
Jonas Kolderup Lund og Ida Bergsløkken raskest på 5 km
Nøklevann Rundt har også en kontrollmålt 5 km som går i nærområdene rundt flotte Haraløkka Idrettsanlegg, der start- og mål er for alle løpene. 211 løpere deltok på den halve distansen, som er langt raskere og flatere enn hovedløpet.
Raskeste mann på 5 kilometeren var, som på hoveddistansen 10 km, også en langrennsløper, da lovende Jonas Kolderup Lund fra Rustad IL vant på 16.51. Den jevngamle klubbkameraten Pål Marius Mørch (begge løper i klasse 18-19 år) kom 14 sekunder bak på andreplass, mens Abdullah Hassan Ali fra IK Tjalve tok tredjeplassen. Vi tar også med at unge Sivert Eggen (klasse 14-15 år) fra arrangørklubben Bøler IF tok fjerdeplassen, bare fem sekunder fra pallen på gode 17.19.

Foto: Julianne Strander / Sportsmanden
Fremgangsrike Ida Bergsløkken fra SK Vidar, bronsevinneren fra NM halvmaraton, vant kvinnenes 5 km på 17.44 etter å ha forbedret tiden sin fra i fjor med et helt minutt. Hun var dermed 12 sekunder foran unge Ane Uglem Mobakken, klubbvenninnen som vant samme distanse som 12-åring for to år siden og som imponerte stort med å vinne Oslos Bratteste nylig. Enda yngre Pernille Karlsen Antonsen (klasse 12-13 år) tok tredjeplassen på sterke 18.39. Joda, det spirer og gror godt i de yngre rekker.
Som en “motvekt” må vi nesten også trekke frem superveteranen Synøve Brox, som med knallsterke 19.13 ble nummer 5 totalt fra klasse 55-59 år. Mellom dem var Eldbjørg Moxnes fra OSI på fjerdeplass.






Foto: Julianne Strander / Sportsmanden

Foto: Julianne Strander / Sportsmanden








Alle bilder: Julianne Strander / Sportsmanden
Topp 20 menn – og alle under 20 minutter:
Pls | Stnr | Navn | Klasse | Klubb/Lag/Bedrift | Offisiell Tid | Bak | Nettotid | Detaljer |
1 | 1562 | Jonas Kolderup Lund (NOR) | M 18-19 | RUSTAD IL | 00:16:51 | +00:00 | 00:16:49 | [+] |
2 | 1584 | Pål Marius Mørch (NOR) | M 18-19 | RUSTAD IL | 00:17:05 | +00:14 | 00:17:04 | [+] |
3 | 1566 | Abdullahi Hassan Ali (NOR) | M 20-22 | IK TJALVE | 00:17:12 | +00:21 | 00:17:11 | [+] |
4 | 1520 | Sivert Eggen (NOR) | M 14-15 | BØLER IF FRIIDRETT | 00:17:19 | +00:28 | 00:17:18 | [+] |
5 | 1619 | Svein Andreas Istad (NOR) | M 35-39 | PRIVAT | 00:17:32 | +00:41 | 00:17:30 | [+] |
6 | 1631 | Magne Rønningen (NOR) | M 23-34 | OSI FRIIDRETT | 00:17:35 | +00:44 | 00:17:32 | [+] |
7 | 1527 | Rune Følstad (NOR) | M 40-44 | LILLOMARKA SKIKLUBB | 00:17:45 | +00:54 | 00:17:43 | [+] |
8 | 1559 | Alf-Morten Aakervik (NOR) | M 40-44 | FET SKIKLUBB | 00:18:00 | +01:09 | 00:17:56 | [+] |
9 | 1561 | Espen Aakervik (NOR) | M 14-15 | FET SKIKLUBB | 00:18:19 | +01:28 | 00:18:15 | [+] |
10 | 1530 | Torjus Fluge Fornes (NOR) | M 14-15 | RUSTAD IL | 00:18:22 | +01:31 | 00:18:20 | [+] |
11 | 1581 | Fredrik Camilo Halsbog (NOR) | M 23-34 | SK VIDAR | 00:18:27 | +01:36 | 00:18:21 | [+] |
12 | 1535 | Bendik Håland Pedersen (NOR) | M 14-15 | RUSTAD IL | 00:19:06 | +02:15 | 00:19:04 | [+] |
13 | 1494 | Johan Kristian Bjølseth (NOR) | M 45-49 | BØLER IF FRIIDRETT | 00:19:07 | +02:16 | 00:19:01 | [+] |
14 | 1582 | Runar Gilberg (NOR) | M 50-54 | SK VIDAR | 00:19:36 | +02:45 | 00:19:33 | [+] |
15 | 1577 | Torbjørn Rolstad (NOR) | M 12-13 | LØRENSKOG SKIKLUBB | 00:19:37 | +02:46 | 00:19:33 | [+] |
16 | 1646 | Sturle Brustad (NOR) | M 50-54 | FULL FART | 00:19:40 | +02:49 | 00:19:40 | [+] |
17 | 1629 | Tørres Lutnæs (NOR) | M 12-13 | RUSTAD IL | 00:19:46 | +02:55 | 00:19:43 | [+] |
18 | 1589 | Steinar Uran (NOR) | M 45-49 | TEAM URAN | 00:19:53 | +03:02 | 00:19:50 | [+] |
19 | 1639 | Vetle Hoel Kjørstad (NOR) | M 12-13 | RUSTAD LANGRENN | 00:19:56 | +03:05 | 00:19:53 | [+] |
20 | 1632 | Christian Eckhoff (NOR) | M 40-44 | BÆKKELAGET | 00:19:57 | +03:06 | 00:19:57 |
Topp 20 kvinner:
1 | 1648 | Ida Bergsløkken (NOR) | K 23-34 | VIDAR | 00:17:46 | +00:00 | 00:17:44 | [+] |
2 | 1645 | Ane Uglem Mobakken (NOR) | K 14-15 | VIDAR | 00:17:58 | +00:12 | 00:17:56 | [+] |
3 | 1516 | Pernille Karlsen Antonsen (NOR) | K 12-13 | SK VIDAR | 00:18:39 | +00:53 | 00:18:37 | [+] |
4 | 1591 | Eldbjørg Moxnes (NOR) | K 23-34 | OSI FRIIDRETT | 00:19:03 | +01:17 | 00:19:01 | [+] |
5 | 1590 | Synøve Brox (NOR) | K 55-59 | SK VIDAR | 00:19:13 | +01:27 | 00:19:10 | [+] |
6 | 1628 | Karoline Stakston Kvinge (NOR) | K 23-34 | ADVOKATFIRMAET NORMAN & CO ANS | 00:19:58 | +02:12 | 00:19:56 | [+] |
7 | 1514 | Ina Høie (NOR) | K 16-17 | BØLER IF FRIIDRETT | 00:20:15 | +02:29 | 00:20:13 | [+] |
8 | 1526 | Xeni Dimakos (NOR) | K 40-44 | PRIVAT | 00:21:23 | +03:37 | 00:21:18 | [+] |
9 | 1572 | Cornelia Maria Usler (NOR) | K 12-13 | RUSTAD IL | 00:21:45 | +03:59 | 00:21:40 | [+] |
10 | 1614 | Ann Johnsen (NOR) | K 40-44 | 00:22:04 | +04:18 | 00:21:58 | [+] | |
11 | 1587 | Henriette Bjørnstøl Berg (NOR) | K 12-13 | RUSTAD IL | 00:22:09 | +04:23 | 00:22:03 | [+] |
12 | 1573 | Carmen Maria Usler (NOR) | K 14-15 | RUSTAD IL | 00:22:24 | +04:38 | 00:22:20 | [+] |
13 | 1543 | Silja Svanstrøm Amundsen (NOR) | K 40-44 | FRIKRANSEN | 00:22:33 | +04:47 | 00:22:27 | [+] |
14 | 1440 | Ingvild Tveita (NOR) | K 16-17 | RUSTAD IL | 00:22:45 | +04:59 | 00:22:42 | [+] |
15 | 1524 | Dalia Santana Mendez (NOR) | K 35-39 | PRIVAT | 00:22:46 | +05:00 | 00:22:43 | [+] |
16 | 1564 | Dina Kolderup Lund (NOR) | K 14-15 | RUSTAD IL | 00:23:29 | +05:43 | 00:23:24 | [+] |
17 | 1644 | Helga Bysting (NOR) | K 23-34 | 00:23:42 | +05:56 | 00:23:37 | [+] | |
18 | 1643 | Frøydis H. Øyen (NOR) | K 50-54 | ROMERIKE RUNNERS TEAM | 00:24:11 | +06:25 | 00:24:01 | [+] |
19 | 1611 | Birgit Engelsen (NOR) | K 50-54 | BØLER IF FRIIDRETT | 00:24:14 | +06:28 | 00:24:07 | [+] |
20 | 1536 | Britt Grytbak Nasário (NOR) | K 40-44 | PRIVAT | 00:24:26 | +06:40 | 00:24:15 |
Alle resultater
Les også: Pharo og langrennsløpere sterkest i Nøklevann Rundt
Sportsmanden.no
- 21Shares