LøpingMaratonVestlandet

Sondre Øvre-Helland vant vindfull maraton

Maratonkarusellen startet opp igjen i Fana

Unggutten Sondre Øvre-Helland og veteranen Mona Rydland fra BUL vant årets første løp i Maratonkarusellen i Bergen i dag. Ultraløper Bjørn Tore Kronen Taranger, Stein Henrik Olaussen og Håvard Austevoll fulgte på de neste plassene og var de eneste som kom under 3 timer i de krevende værforholdene i Bergen med sterke vindkast.

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -

Halvmaraton ble vunnet av Gjermund Groven fra Gular og Rebecca Hilland fra nystiftede Bergen Løpeklubb.

Mål-8-Sondre-Øvre-Helland-4
Sondre Øvre-Helland er et stort maratontalent. Her jubler unggutten etter sin imponerende 8.plass i Oslo Maraton i fjor. I dag ble det en klar seier i Maratonkarusellen. (Foto: Frode Monsen, Sportsmanden.no)

 

 

Resultatliste, Maratonkarusellen 2014 -1.løp, 25.1.2014 

Maraton kvinner
Pl. F.navn Etternavn Klasse Lag Tid
1 Mona Rydland K24549 IL BUL 03:23:40
2 Cecilie Landro K22022 NOTEAM 03:25:15
3 Linea Arlehed K22334 Åsane CK 03:26:05
4 Kristin Husby K25054 NOTEAM 03:29:58
5 Edna Leikvoll K25054 Friidrettsklubben BFG Bergen 03:40:29
6 Katrine Knutsen K23539 NOTEAM 03:44:39
7 Cathrine Wiseth K23539 Fjellgeitene.no 03:54:23
8 Turid Landsvik K26064 Friidrettsklubben BFG Bergen 04:04:27
9 Titina Bakken K24044 Romerike Ultraløperklubb 04:35:33
10 Pia- Camilla Tømmernes K23539 Bergen CK og BTC 05:27:56
Maraton menn
1 Sondre Øvre-Helland M21819 NOTEAM 02:45:35
2 Bjørn Tore K. Taranger M23539 NOTEAM 02:57:00
3 Stein Henrik Olaussen M22334 Varegg, Øl og Kondis 02:58:22
4 Håvard Austevoll M22022 NOTEAM 02:59:43
5 Craig Myrum M22334 NOTEAM 03:11:04
6 Tore Klanderud M24549 Varegg 03:11:26
7 Bjørn Fretland M24549 IL Jotun 03:13:27
8 Kjetil Bergrem M22334 NOTEAM 03:18:53
9 Morten Vestvik M24549 Spirit Friidrett 03:22:21
10 Ove Wolff M24549 Hyllestad IL 03:22:44
11 Aleksander Schumann-Olsen M22334 NOTEAM 03:23:26
12 Terje Lyngstad M24549 Jølster IL 03:23:30
13 Per Audun Heskestad M25559 FIL AKS 03:29:47
14 Bjørn Haukeland M25054 Kondis 03:35:55
15 Anders Hansen M25559 NOTEAM 03:39:15
16 Einar Olsen M24549 NOTEAM 03:46:03
17 Espen Konglevoll M24549 BUB Bergen 03:46:39
18 Geir Jensen M25054 Kondis 03:47:45
19 Kjell Ove Breivik M24044 NOTEAM 03:48:57
20 Per Gunnar Alfheim M25559 Friidrettsklubben BFG Bergen 03:54:05
21 Kai Glenn Borgersen M25054 Team RP/Achilles Norway 03:54:22
22 Morten Wiseth M23539 NOTEAM 03:54:23
23 Geir Ove Aurstad M24044 Steinkjer Friidrettsklubb 03:54:43
24 Ove Fotland M25559 BPI 03:57:54
25 Dag Andreas Aune M24549 Trondheim Triatlonklubb 04:03:16
26 Victor Larsen M26569 Stahl Heiser 04:03:35
27 Terje Tveitdal M23539 NOTEAM 04:04:52
28 Bjørn Skarveland M26569 Kondis 04:05:23
29 Kjell Enok Grude M26064 Apply Sørco 04:13:13
30 Sverre Solhaug M25054 IL Fri 04:27:21
31 Kristian Waalen M26569 NOTEAM 04:31:23
32 Frode Sørhøy M24044 Varegg Team Melkesyre 04:32:38
33 Harald Krøvel M26569 Kondis 04:42:25
34 Inge Asbjørn Haugen M26064 Hornindal IL 04:44:03
35 Bård Rødde M26569 Lånke IL 04:47:25
36 Torstein Østevik M26064 Klepp I.L. 04:49:07
37 Leif Halleland M27074 IF Klypetussen 05:01:18
38 Hans Petter Severeide M25559 NOTEAM 05:06:31
39 John Grieg M25054 NOTEAM 06:03:28
40 Hans-Jacob Berntsen M27074 Gular IL 07:40:57
Halvmaraton kvinner
1 Rebecca Hilland K12334 Bergen løpeklubb 01:22:57
2 Anne Kristine Johansson K12334 Bergen løpeklubb 01:30:31
3 Kari Johannesen Sigdestad K13539 Loddefjord-løperne 01:33:48
4 Nancy Sommer K14549 Varegg 01:34:46
5 Mailinn Leikvoll K12334 NOTEAM 01:34:51
6 Marte Jensen K12334 NOTEAM 01:36:59
7 Guro Ekroll Nyland K12022 IL Gular 01:38:57
8 Randi Hernes Tvilde K13539 Voss IL 01:41:51
9 Inger Benedicte Hansen K14044 NOTEAM 01:45:39
10 Gro Svendal K14044 Team Melkesyre 01:45:39
11 Irene Kjønnerød K13539 Friidrettsklubben BFG Bergen 01:47:53
12 Eva Quivey K15559 Friidrettsklubben BFG Bergen 01:48:12
13 Nathalie Puaschitz K12334 Bergen Triathlon Club / HSI 01:49:52
14 Nermina Kovac K14044 Loddefjordløperne 01:49:57
15 Stine Mari Taule K12334 Kyrkjebø il 01:51:24
16 Veronika Nytveit K14044 Bergen løpeklubb 01:52:35
17 Sigrid Oldervol K12334 NOTEAM 01:54:01
18 Tove Larsen K14549 NOTEAM 01:55:15
19 Sølvi Tellnes K15054 Loddefjord-løperne 01:56:03
20 Mari Nødtvedt K12334 NOTEAM 01:56:40
21 Anne Dalheim K15559 NOTEAM 01:57:15
22 Line Nordanger K13539 Proffice 01:57:33
23 Nora Hauge Svendsen K14549 IL Fri 01:57:56
24 Katarina Olsen K11617 NOTEAM 02:00:57
25 Endy Spriet K14044 NOTEAM 02:03:06
26 Lisbeth Aadland K15054 NOTEAM 02:05:13
27 Renate Macpherson K13539 NOTEAM 02:05:26
28 Johanna Haaland K14044 Hordane BIL 02:05:27
29 Frøydis Vik Myking K14549 Hopsatte 02:05:51
30 Yolandi Maree K12334 South African 02:06:30
31 Renate Krossøy K12334 NOTEAM 02:06:42
32 Grethe Stokkenes K14549 NOTEAM 02:09:32
33 Julia Dobbe K11617 NOTEAM 02:11:22
34 Emilie Larsen K11617 NOTEAM 02:11:25
35 Birte Nordbø K14549 NOTEAM 02:16:40
36 Beate Rikstad K15054 NOTEAM 02:20:38
37 Beate Andersen K12334 NOTEAM 02:25:32
38 Gunn-Kristin Olsen K14549 Femiroma 02:28:24
39 Ingrid Tyssen Bruun K14044 NOTEAM 02:37:42
40 Anette Kristiansen K14549 NOTEAM 02:41:00
41 Yngvild Holm K16064 Kondis 02:51:45
Halvmaraton menn
1 Gjermund Groven M12334 IL Gular 01:14:41
2 Alexander B Skeltved M12334 Bergen Triathlon Club 01:16:22
3 Helge Hafsås M14549 NOTEAM 01:21:47
4 Håkon Landro M14044 Bergen løpeklubb 01:21:58
5 Morten Seliussen M14044 Friidrettsklubben BFG Bergen 01:22:05
6 Hans Olav Nybø M14549 NOTEAM 01:23:18
7 Per Arne Aadland M14549 NOTEAM 01:26:57
8 Øyvind Bjørsvik M13539 Mjøsdalen IL 01:27:40
9 Roar Misje M14549 Grieg Team 01:28:41
10 Christer Nesttun M12334 NOTEAM 01:28:51
11 Christen Skjerven M14044 Bergen Triathlon Club 01:29:29
12 Per Martin Furevik M14549 Stord IL 01:29:53
13 Paul Nagle M12334 Irland 01:30:15
14 Øyvind Lohmann M14044 NOTEAM 01:30:26
15 Ragnvald Kanebog M15559 Framo Bil 01:32:01
16 Eirik Matre M13539 Åsane CK 01:32:44
17 Eivind Førre M12334 NOTEAM 01:33:03
18 Gunnar H. Aarseth M15559 Spirit 01:33:37
19 Petter Rasmussen M14044 Friidrettsklubben BFG Bergen 01:33:42
20 Erik Johnsen M11819 Varegg Team Melkesyre 01:34:22
21 Anders Røssevold M14549 NOTEAM 01:34:29
22 Dag Rød Hilland M12334 Bergen løpeklubb 01:34:37
23 Morten Hovland Sande M13539 NOTEAM 01:36:52
24 Arild Austrheim M15559 Statoil BIL 01:37:09
25 Einar Austrheim M15054 Statoil Mongstad B.I.L 01:37:09
26 Jan Terje Nordtveit M15054 Åsane CK 01:37:17
27 Dag Grønnestad NOCLAS NOTEAM 01:37:17
28 Truls Larsen M14549 Bergen Kommunes BIL 01:37:48
29 Robert Meyer M15559 CSC BIL 01:38:04
30 Åge Høines M15054 Kondis 01:38:08
31 Øyvind Lillevik M16064 Grieg Team 01:38:19
32 Lars Johan Hufthammer M14549 NOTEAM 01:38:57
33 Frode Espeseth M14044 Kondis 01:39:09
34 Øystein Dybdahl M15054 Øystese IL 01:39:23
35 Martin Huddart M12334 England 01:39:37
36 Egil Hessen M14549 Friidrettsklubben BFG Bergen 01:39:51
37 Dagmunn Fauske M15054 Kondis 01:40:26
38 Hugo Bjørdal M15054 NOTEAM 01:40:37
39 Jonny Mikalsen M14549 Evry 01:40:39
40 Andreas Sumsta Arne M13539 Stord IL 01:40:46
41 Michal Krajc M12334 Slovakia 01:41:29
42 Frode Øvre-Helland M15054 NOTEAM 01:41:30
43 Øistein Haugland M12334 NOTEAM 01:41:45
44 Remi Simonsen M13539 NOTEAM 01:42:00
45 Tore Tvilde M16569 Voss IL 01:42:37
46 Arvid Reiertsen M16064 AKS 77 01:43:10
47 Bjarte Hetlevik M14549 NOTEAM 01:43:13
48 Trond Pedersen M14549 IL Fenring 01:43:29
49 Erik Frich Sjurseth M12334 Titlestadguttene 01:43:55
50 Ståle Andersen M14549 NOTEAM 01:45:29
51 Truls Angerman M13539 Titlestadguttene 01:45:37
52 Ole-Asbjørn Sandnes M15559 NOTEAM 01:46:11
53 Jan Ivar Ingebrigtsen M14549 NOTEAM 01:46:39
54 Rolf Kristoffer Seldal M14549 NOTEAM 01:46:49
55 Jan Ove Henriksen M14549 NOTEAM 01:48:11
56 Ole Mikkelsen M15054 NOTEAM 01:48:12
57 Ove Jarland Røed M14044 Team Bollebo 01:49:04
58 Andrew Martin M12334 Skotland 01:49:06
59 Knut Lien M14044 NOTEAM 01:49:36
60 Rune Toresen M14044 NOTEAM 01:49:47
61 Gunnar Lorens Lien M14044 BKK BIL 01:50:20
62 Einar Aarre M15054 NOTEAM 01:50:59
63 Tormod Espelid M14549 NOTEAM 01:51:28
64 Tomas Totland Jansen M14044 Aker Solutions BIL 01:51:33
65 Tord Erik Mongstad M12334 NOTEAM 01:51:41
66 Tolleiv Haugland M15559 Grieg Team 01:51:53
67 Birger Solheim M14549 NOTEAM 01:52:25
68 Erik Dahl M15054 Bergen Kommunes BIL 01:52:39
69 Øystein Tveit M13539 Gneist 01:52:47
70 Hallstein Viken M14044 NOTEAM 01:52:59
71 Ørjan Talhaug M14044 Kondis 01:53:05
72 Knut- Inge Løseth Bøe M12334 NOTEAM 01:53:08
73 Willy Hamre M15559 NOTEAM 01:53:20
74 Trond Vetås M13539 Odfjell Drilling 01:53:39
75 Arvid Tangerås M16064 Strandebarm IL 01:53:59
76 Hallgeir Vågenes M14549 Åsane CK 01:54:00
77 Marius Kjellevold M12334 Eikefjord Idrettslag 01:54:27
78 Arvid Bjørsvik M17074 Haraldsplass 01:54:31
79 Alf Gaupås M15559 NOTEAM 01:54:39
80 Bjarne Jacobsen M15559 Proffice 01:55:25
81 Trond Treet M14044 FASiA Bergen 01:55:40
82 Allan Fuglevik M14044 NOTEAM 01:56:18
83 John Wood M15559 British 01:56:23
84 Harald Løbersli M14549 Follesø Mannskor 01:56:31
85 Øyvind Lygre M15054 Astrik 01:56:40
86 Håkon Nærbø M15559 NOTEAM 01:56:47
87 Sven-Inge Bergheim M14044 NOTEAM 01:57:33
88 Jan Arve Klungtveit M15054 Statoil BIL 01:57:52
89 Olav Vindenes M15559 Framo Bil 02:00:06
90 Ingar Romslo M16064 IL Fri 02:00:11
91 Atle Andersson M15054 Tidende BIL 02:00:57
92 Richard Cornell M14549 NOTEAM 02:00:58
93 Miriam Cosgrove M12334 Irland 02:01:03
94 Gunvald Gundersen M17074 IF Klypetussen 02:02:00
95 Thorbjørn Osen M15559 NOTEAM 02:04:00
96 Robert Brown M14044 USA 02:04:52
97 Eigil Nødtvedt M16569 Fjell kommune 02:05:13
98 Charl Maree M12334 South African 02:06:30
99 Ove Landro M14044 NOTEAM 02:09:09
100 Frode Sjursen M13539 NOTEAM 02:09:10
101 Svein Henning Eriksen M16569 IF Bil 02:09:13
102 Ivar Solheim M15559 NOTEAM 02:11:48
103 Rolf Widerøe M15559 NOTEAM 02:13:53
104 Ivar Dale M14044 NOTEAM 02:15:51
105 Rune P. Skåtøy M12334 NOTEAM 02:16:29
106 Bente Andersen M14549 NOTEAM 02:17:19
107 Stein Tore Viken M16569 Bergen Triathlon Club 02:17:20
108 Jostein Westgaard M14044 NOTEAM 02:17:52
109 Bjarne Træland NOCLAS NOTEAM 02:20:38
110 Ole Wiggo Bakken M11617 NOTEAM 02:21:56
111 Rene Skjold M17074 NOTEAM 02:22:23
112 Arthur Lillefosse M17074 SAS 02:22:30
113 Christian Alejand Garate M15054 Varegg 02:25:17
114 Nina Baldersheim M12334 NOTEAM 02:32:43
115 Odd Wilhelm Olsen M17074 Kondis 02:35:35
116 Øystein Andersen M15559 BVKK 02:51:45
117 Bjørn Erdal M17074 BVKK 02:57:26
Spre idrettsglede og gjør Sportsmanden mer kjent med å dele innlegget!
- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -