InternasjonaltLøpingMaraton

Hele 64 norske under 3 timer i Frankfurt Maraton

Andreas Myhre Sjurseth best med ny pers da seks nordmenn underskred 2:30-grensen

Til tross for en del vind og kalde forhold, ble det som vanlig levert svært mange sterke prestasjoner under Frankfurt Maraton i dag. 

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -

Beste norske var Andreas Myhre Sjurseth – som med 2.17.12 ble nummer 24 – og Marthe Katrine Myhre – som løp på 2.46.29 til 36.plass. Andreas Myhre Sjurseth fra Sportsklubben Vidar klarte dermed høstens store mål om å slette persen på 2.19, som han fortalte til Sportsmanden etter sin seier i Årungen rundt tidligere i høst. (Forsidebildet, Frode Monsen / Sportsmanden). Marthe Katrine Myhre var nok ikke fullt så fornøyd med sin tid, da målet til den femdobbelte norgesmesteren på maraton fra Lillehammer IF og Team Sportsmanden var å løpe på under 2:40. 

Vinnertidene til Kelkile Gezahegn Woldaregay fra Etiopia var på 2.06.37 og Meskerem Assefa Wondimagegn fra samme land på 2.20.36. 

Fire norske pallplasser i veteranenes rekker

Det var syv norske topp 10-plasseringer i de respektive aldersklassene og fire som kom på «klassepallene»;

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -

Kari Langerud fra Hytteplan Sport vant klasse K55-59 år med nesten 10 minutters margin på 3.10.51. Dermed forbedret hun sin egen tredjeplass på årsstatistikken i Norge for klassen, som toppes av Inger Saanum på 2.54.47 (klasserekord) satt i Hamburg, mens Nina Wavik Ytterstad har 2.55.36 fra Chicago.  
Vidar Ellefsen fra Golder Associates og Team Sportsmanden ble nummer 2 i klasse M60-64 år på fantastiske 2.51.22. Det er nesten 14 minutter foran nest beste nordmann på årsstatistikken på maraton, Gunnar Skandsen sitt 3.05.13-løp fra Berlin Maraton. Tredjemann på listen har 3.19…
Lars Christen Dørum fra Skimilajoggen ble også nummer 2 i klassen over, M65-69 år, på 3.05.22 i traseen der han satt solid pers på 2.57 for ikke så mange år siden. Dørum toppet selv årets liste i Norge i klassen med 3.11.42 fra Oslo, som altså ble solid forbedret nå.
Og Marianne Dønnem fra Sportsklubben Vidar ble nummer 3 i klasse K45-49 år på 2.52.47. Dermed overtok også hun årsbeste-statistikken for klassen fra Annica Hernes, som med 2.55.44 er den andre som har løpt på under 3 timer i klassen i år. 

Her er alle Norges 141 deltagere i Frankfurt Maraton – hvorav hele 64 – eller 45 %! – løp på under 3 timer! 

place pl.ac number name club Halb 1 Halb 2 Total min/km netto
24 5 1137 Sjurseth, Andreas Myhre (NOR) SK Vidar 01:08:44 01:08:29 03:16 min/km 02:17:12
52 16 7645 Fjærli, Håvard (NOR) Namdal løpeklubb 01:14:20 01:13:03 03:30 min/km 02:27:23
61 25 1121 Grogaard, Andreas (NOR) Krageo IF Friidrett 01:14:21 01:14:21 03:32 min/km 02:28:42
64 19 9257 Sakshaug, Ola (NOR) Kristiansand Løpeklubb 01:14:20 01:14:35 03:32 min/km 02:28:54
75 29 1107 Berge, Simen Naess (NOR) Lillehammer IF 01:14:26 01:15:04 03:33 min/km 02:29:29
79 30 9416 Asgautsen, Thomas (NOR) Spirit Stavanger 01:12:20 01:17:34 03:34 min/km 02:29:53
87 30 7556 Østberg, Eivind Flugstad (NOR) Gjøvik FIK 01:14:32 01:15:44 03:34 min/km 02:30:15
92 33 8036 Dr. Waage Skjeflo, Espen (NOR) Bodø Bauta 01:14:10 01:16:31 03:35 min/km 02:30:41
107 21 1988 Gundersen, Eirik (NOR) Romerike Ultraløperklubb 01:16:12 01:16:02 03:37 min/km 02:32:13
113 4 7785 Hole, Knut Eraker (NOR) Grua 01:16:14 01:16:14 03:37 min/km 02:32:28
117 36 10108 Sorsell, Emil (NOR) Storforshei IF/Team Ingrid Kristiansen 01:14:16 01:18:25 03:38 min/km 02:32:40
139 41 8212 Fylling, Sondre (NOR) OSI friidrett 01:17:13 01:17:07 03:40 min/km 02:34:19
141 28 9748 Sætha, Morten (NOR) SWIX 01:15:53 01:18:36 03:40 min/km 02:34:28
142 29 7545 Olsen, Mikael (NOR) Namdal løpeklubb 01:14:14 01:20:15 03:40 min/km 02:34:29
149 43 7654 Huse, Andreas (NOR) Oslo 01:17:12 01:17:54 03:41 min/km 02:35:06
166 10 6105 Birkeli, Are (NOR) HFIK 01:16:14 01:19:39 03:42 min/km 02:35:53
188 40 7683 Hagen, Eirik (NOR) Askim IF 01:19:09 01:18:10 03:44 min/km 02:37:19
194 12 9020 Vege-Tangen, Tom Roger (NOR) Namdal løpeklubb 01:16:35 01:21:11 03:45 min/km 02:37:45
200 42 8208 Urdal, Haakon (NOR) Team Sportsmanden 01:19:35 01:18:37 03:45 min/km 02:38:11
222 57 10377 Handeland, Sondre (NOR) BDO/ Sauda IL 01:17:07 01:22:13 03:47 min/km 02:39:19
256 19 7643 Øiseth, Klaus (NOR) Milslukern 01:16:27 01:25:10 03:50 min/km 02:41:37
287 27 4474 Solvold, Odd Ivar (NOR) Team Renault 01:19:05 01:24:04 03:52 min/km 02:43:08
334 35 10123 Grønneberg, Morten (NOR) TEAM BAR 01:22:04 01:22:44 03:55 min/km 02:44:48
340 78 4916 Antonsen, Espen (NOR) Halmsås & Omegn 01:22:10 01:22:57 03:55 min/km 02:45:06
348 79 5789 Berge, Mads (NOR) Team Sportsmanden 01:22:08 01:23:18 03:56 min/km 02:45:26
36 11 F93 Myhre, Marthe Katrine (NOR) Lillehammer IF 01:21:03 01:25:27 03:57 min/km 02:46:29
372 85 3367 Mortensen, Henning (NOR) Lillehammer IF 01:22:16 01:24:24 03:57 min/km 02:46:39
403 92 8842 Ellefsen, Håvard (NOR) Fagertun 01:23:51 01:23:46 03:59 min/km 02:47:37
414 47 6854 Leirvik, Ole (NOR) Namdal løpeklubb 01:22:13 01:25:50 03:59 min/km 02:48:03
421 51 4485 Hoff, Dominic (NOR) Team Sportsmanden 01:23:55 01:24:22 04:00 min/km 02:48:16
460 109 4853 Dr. Djupedal, Håvard (NOR) Oslo 01:23:58 01:25:36 04:02 min/km 02:49:34
462 13 7823 Olsen, Terje (NOR) Danica Pensjon 01:18:19 01:31:17 04:02 min/km 02:49:35
470 127 6273 Schmedling, Ole Petter K (NOR) Nordea 01:25:38 01:24:15 04:02 min/km 02:49:53
496 57 6982 Berg, Ole Gorm (NOR) Lørenskog friidrettslag 01:25:01 01:25:50 04:03 min/km 02:50:50
498 133 8341 Persheim, Erik (NOR) Hamar 01:23:35 01:27:19 04:03 min/km 02:50:54
505 69 8776 Sødal, Ole Arnold (NOR) Kyrksæterøra IL 01:17:22 01:33:49 04:04 min/km 02:51:10
509 2 8560 Ellefsen, Vidar (NOR) Golder Associates 01:24:05 01:27:18 04:04 min/km 02:51:22
572 111 10441 Nordanger, Jørgen (NOR) BFG Bergen Løpeklubb 01:23:57 01:29:06 04:07 min/km 02:53:03
655 85 7634 Solheim, Øystein Rognes (NOR) Oslo 01:27:59 01:27:02 04:09 min/km 02:55:00
667 87 4095 Gustavsen, Espen B. (NOR) Skiløperne 01:28:43 01:26:37 04:10 min/km 02:55:20
673 130 3622 Ekre, Njål Engen (NOR) KPMG PULS 01:27:08 01:28:24 04:10 min/km 02:55:31
675 154 7164 Schrumpf, Thorkild (NOR) skarphedin 01:28:20 01:27:17 04:10 min/km 02:55:37
684 131 1406 Bakke Arntzen, Endre (NOR) SN Running Club 01:28:43 01:27:08 04:11 min/km 02:55:51
705 26 5800 Hjelle, Nils (NOR) Team Sportsmanden 01:24:38 01:31:33 04:11 min/km 02:56:11
708 158 3305 Haugen, Oystein Storaas (NOR) Oslo 01:28:35 01:27:39 04:11 min/km 02:56:14
721 135 7115 Ruen, Nikolai (NOR) BAHR 01:28:41 01:27:53 04:12 min/km 02:56:34
737 100 9520 Tønnessen, Arne (NOR) GTI Friidrett 01:26:04 01:30:47 04:12 min/km 02:56:50
750 115 7680 Olsen, Øistein (NOR) Lørenskog friidrettslag 01:26:47 01:30:11 04:12 min/km 02:56:57
791 185 6829 Andersen, Tor Andreas (NOR) Oslo 01:29:10 01:28:11 04:13 min/km 02:57:21
63 3 F1215 Donnem, Marianne (NOR) Sportsklubben Vidar 01:26:51 01:30:34 04:13 min/km 02:57:25
796 149 2373 Torp Antonsen, Magnus (NOR) Strandbygda IL 01:28:22 01:29:04 04:13 min/km 02:57:26
818 154 10841 Ellingsen, Kenneth (NOR) PwC 01:27:08 01:30:29 04:13 min/km 02:57:37
822 112 7165 Kaasa, Tor Egil (NOR) Skarphedin 01:28:57 01:28:44 04:13 min/km 02:57:40
823 113 2745 Roren, Lasse (NOR) ASC Konstanz 01:27:38 01:30:03 04:13 min/km 02:57:40
890 147 9442 Angi, Sandor (NOR) Ottestad 01:29:32 01:28:52 04:14 min/km 02:58:24
903 204 9174 Olstad Beck, Terje (NOR) Gjøvik FIK 01:24:51 01:33:43 04:14 min/km 02:58:33
909 165 3623 Gooderham, Martin (NOR) KPMG Puls 01:28:02 01:30:34 04:14 min/km 02:58:35
912 166 3631 Sandsnes, Svein Erik (NOR) KPMG PULS 01:28:02 01:30:34 04:14 min/km 02:58:36
935 212 7995 Marthinsen, Håvard Sannes (NOR) Equinor 01:28:57 01:29:50 04:15 min/km 02:58:47
978 225 8156 Eckhardt, Simen (NOR) Brumunddal 01:28:56 01:30:14 04:15 min/km 02:59:10
995 228 9363 Dr. Jullum, Martin (NOR) Halden SK 01:28:50 01:30:41 04:16 min/km 02:59:30
1001 214 7733 Hegna, Bendik (NOR) Finstadjordet 01:28:20 01:31:17 04:16 min/km 02:59:37
1002 229 1395 Harberg, Mats Ola (NOR) Drammen 01:29:00 01:30:40 04:16 min/km 02:59:40
1019 218 7746 Dr. Eftestøl, Einar (NOR) Askim IF 01:28:47 01:31:03 04:16 min/km 02:59:50
1069 189 7580 Høyset, Mats (NOR) Eikefjord IL 01:31:03 01:29:57 04:18 min/km 03:01:00
1087 195 8088 Brox, Vegard (NOR) Bøler IF Friidrett 01:31:25 01:30:06 04:19 min/km 03:01:30
1130 56 6906 Nymark, Tore (NOR) Ask Friidrett 01:28:32 01:34:09 04:20 min/km 03:02:41
1233 217 10302 Brunes, Trond H (NOR) NCC BIL / Hvam Runners 01:28:36 01:36:36 04:24 min/km 03:05:12
1241 2 9650 Dörum, Lars Chr. (NOR) Skimilajoggen 01:31:39 01:33:43 04:24 min/km 03:05:22
1261 187 2610 Dr. Olsen, Einar (NOR) Sotra SK 01:29:18 01:36:36 04:25 min/km 03:05:54
1280 267 10514 Sæten, Christian (NOR) Team Stredet 01:25:54 01:40:35 04:26 min/km 03:06:28
1308 269 3857 Aarlid, Klas (NOR) Lillestrøm 01:29:31 01:37:29 04:26 min/km 03:07:00
1317 193 9253 Wangberg, Michael (NOR) Oslo 01:28:59 01:38:10 04:27 min/km 03:07:08
1342 280 4439 Fossum, Lars (NOR) Oslo 01:32:46 01:34:51 04:27 min/km 03:07:36
1343 277 8291 Rismyhr, Erlend Johan Mella (NOR) Team 6847 01:29:01 01:38:37 04:27 min/km 03:07:38
1445 228 3626 Noren, Gard (NOR) KPMG PULS 01:33:35 01:35:55 04:30 min/km 03:09:30
1449 86 3692 Dr. Kreutz, Royne (NOR) Skiløperne 01:28:47 01:40:46 04:30 min/km 03:09:32
118 1 F1382 Langerud, Kari (NOR) Hytteplan Sport 01:33:15 01:37:37 04:32 min/km 03:10:51
1675 123 8348 Pettersen, Per Gaute (NOR) Bodø Bauta 01:34:48 01:38:35 04:35 min/km 03:13:22
1708 320 4327 Tønnesen, Thomas Wiik (NOR) Heggedal IL 01:38:29 01:35:13 04:36 min/km 03:13:41
1717 264 3405 Gran, Marius (NOR) Eiksmarka 01:38:17 01:35:31 04:36 min/km 03:13:47
1874 14 3718 Vilberg, Arne (NOR) Bekkestua 01:36:48 01:39:12 04:39 min/km 03:16:00
1898 158 7836 Solbu, Arne Christian (NOR) Skiløperne 01:36:28 01:40:02 04:40 min/km 03:16:30
1909 358 8261 Aardal, Anders (NOR) Oslo 01:37:45 01:38:59 04:40 min/km 03:16:43
1944 367 2280 Overberg, Oistein (NOR) Oslo 01:37:53 01:39:22 04:41 min/km 03:17:15
2000 372 6809 Forsberg, Morten Halfstad (NOR) Oslo 01:39:37 01:38:18 04:42 min/km 03:17:55
2094 191 9112 Jensen, Anders Kvamme (NOR) Oslo 01:37:36 01:41:39 04:44 min/km 03:19:15
2262 412 1925 Engum, Stian (NOR) Årstad løpegruppe 01:40:01 01:41:31 04:47 min/km 03:21:31
212 7 F1340 Tronrud, Marit Kullerud (NOR) Team Tronrud 01:37:32 01:44:38 04:48 min/km 03:22:10
2318 66 10622 Dahl, Jan Inge (NOR) Mehamn IL 01:37:02 01:45:14 04:48 min/km 03:22:15
2320 383 9126 Smith, Jan Erik (NOR) Oslo 01:38:12 01:44:06 04:48 min/km 03:22:17
2367 427 3813 Sandvik, Trond (NOR) Norway 01:40:25 01:42:30 04:49 min/km 03:22:55
233 9 F772 Mohn, Sidsel S. (NOR) Bk-ski 01:42:24 01:40:36 04:49 min/km 03:23:00
2406 437 7536 Sandnes, Oeystein (NOR) Team Røyr 01:37:58 01:45:36 04:50 min/km 03:23:33
2410 234 3500 Eggesvik, Svein Magnar (NOR) Mehamn IL 01:42:14 01:41:22 04:50 min/km 03:23:36
241 25 F1164 Øien, Gerd-Elin (NOR) IL Nordkyn 01:42:14 01:41:23 04:50 min/km 03:23:36
276 14 F1000 Viga, Astrid Fossaa (NOR) Hjelmeland 01:42:40 01:43:59 04:54 min/km 03:26:39
283 62 F1120 Oustad, Hanne (NOR) Visma Consulting 01:41:22 01:45:59 04:55 min/km 03:27:20
2733 296 8060 Sivertsen, Frank (NOR) NRK 01:42:15 01:45:06 04:55 min/km 03:27:21
2757 491 2712 Lillekvelland, Tobias (NOR) Fetsund 01:38:53 01:48:45 04:56 min/km 03:27:37
2823 499 4759 Marthinsen, Per-Christian (NOR) Team Raske Gutter 01:43:00 01:45:13 04:57 min/km 03:28:12
2960 484 3810 Gerdrup, Karsten (NOR) Norges Banks Idrettslag 01:45:25 01:43:53 04:58 min/km 03:29:18
3047 547 4897 Stavang, Terje (NOR) Tiller 01:46:37 01:43:49 05:00 min/km 03:30:26
362 79 F2838 Lindgren, Maja (NOR) Lovstafetten Oslo 01:48:12 01:44:18 05:03 min/km 03:32:30
3216 573 7920 Lunde, Oeistein (NOR) Gjoevik FIK 01:42:00 01:51:06 05:03 min/km 03:33:05
415 46 F783 Dr. Breivik, Hanna Blom (NOR) Bk-ski 01:44:00 01:51:57 05:08 min/km 03:35:57
447 31 F1356 Gustavsen, Vibecke Tvedt (NOR) Skiløperne 01:48:09 01:49:24 05:10 min/km 03:37:32
3541 44 8763 Vestmoen, Sigbjorn (NOR) just me 01:45:57 01:51:36 05:10 min/km 03:37:32
3826 679 3032 Norberg, Helge (NOR) Dagsrasjonen 01:51:06 01:50:14 05:15 min/km 03:41:20
4179 701 4655 Helstrøm, Øyvind (NOR) Ålesund 01:36:13 02:08:54 05:21 min/km 03:45:07
4245 749 6206 Hansen, Arild (NOR) Glade Gutter 01:51:05 01:54:37 05:21 min/km 03:45:42
620 102 F1121 Lindkvam, Barbro (NOR) Sørumsand 01:52:04 01:54:03 05:22 min/km 03:46:06
4395 685 7885 Martinsen, Aleksander (NOR) Årstad velo 01:44:05 02:03:14 05:24 min/km 03:47:19
4407 555 6051 Tuft, Roy Andeers (NOR) Norwegian Air Shuttle 01:52:14 01:55:11 05:24 min/km 03:47:25
651 121 F1572 Dr. Graff-Kallevåg, Kristin (NOR) Oslo 01:54:36 01:53:03 05:24 min/km 03:47:39
669 6 F2725 Isachsen, Kristin (NOR) Asker Skiklubb Friidrett 01:54:50 01:53:26 05:25 min/km 03:48:16
4726 832 11151 Berntsen, Mathias (NOR) OSLO 01:39:37 02:11:41 05:29 min/km 03:51:18
4798 551 3624 Strømme, Fredrik (NOR) KPMG Puls 01:43:57 02:08:12 05:31 min/km 03:52:08
4838 555 3627 Witzøe, Magnus (NOR) KPMG PULS 01:56:16 01:56:16 05:31 min/km 03:52:32
781 23 F2402 Strande, Gro (NOR) Ringkollen Marathon team 01:50:00 02:03:37 05:33 min/km 03:53:37
5005 653 9768 Breivik, Tor Sigurd (NOR) Bk-ski 01:51:13 02:03:11 05:34 min/km 03:54:24
827 134 F1462 Fossum, Synve (NOR) Oslo 01:57:19 01:57:57 05:35 min/km 03:55:15
5277 920 7951 Moen, Per Steinar (NOR) Endorfiningene 01:57:10 01:59:46 05:37 min/km 03:56:56
928 81 F757 Kanestrøm, Anita (NOR) Fredrikstad 01:56:28 02:01:44 05:39 min/km 03:58:12
5671 978 8561 Dr. Nuland, Petter (NOR) P&M 01:55:43 02:05:15 05:43 min/km 04:00:58
1062 32 F799 Monsen, Ingunn (NOR) SK Vidar 02:04:58 01:58:47 05:47 min/km 04:03:45
5960 29 8352 Dr. Madsen, Einar Lier (NOR) Bodø Bauta 02:00:11 02:06:43 05:52 min/km 04:06:53
5994 1045 8546 Sagen, Martin (NOR) Asker 01:58:24 02:08:57 05:52 min/km 04:07:21
1216 214 F1518 Aasheim, Monica (NOR) Endorfiningene 02:02:46 02:09:05 05:59 min/km 04:11:51
1235 222 F2812 Hoseth Mikkelsen, Regine (NOR) Trondheim 02:04:53 02:08:09 06:00 min/km 04:13:01
6353 1113 7976 Zickfeldt, Jon (NOR) ULF 02:07:11 02:06:18 06:01 min/km 04:13:29
6357 953 7973 Klemetsen, Michael (NOR) Ullern løperforening 02:07:12 02:06:21 06:01 min/km 04:13:32
6523 712 9887 Øverland, Kim-Rune (NOR) Team 6847 02:02:31 02:14:05 06:05 min/km 04:16:35
1382 250 F674 Krogsvold, Eugenia (NOR) Oslo 02:07:44 02:11:21 06:09 min/km 04:19:05
1407 54 F3177 Nordanger, Bente (NOR) BFG Bergen Løpeklubb 02:07:40 02:12:42 06:11 min/km 04:20:22
1484 143 F2766 Vaagen, Trine (NOR) Oslo 02:04:28 02:19:55 06:16 min/km 04:24:22
1533 266 F2567 Prestmo, Sissel (NOR) Endorfiningene 02:12:03 02:14:40 06:20 min/km 04:26:42
7059 13 8196 Solbu, Anders (NOR) Mehamn IL 02:13:39 02:15:33 06:23 min/km 04:29:12
1596 274 F2566 Hofstad, Anne-Britt (NOR) Endorfiningene 02:12:02 02:17:27 06:24 min/km 04:29:29
7136 1196 6217 Dr. Vogt, Nicholas (NOR) NIVO 02:11:10 02:19:53 06:26 min/km 04:31:02
7339 1027 7682 Møller, Thor (NOR) Oslo 02:13:04 02:24:18 06:35 min/km 04:37:22

Sportsmanden.no

Spre idrettsglede og gjør Sportsmanden mer kjent med å dele innlegget!
- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -