LøpingRomerike

Resultater 1500m baneløp i ABIK-karusellen

Kristian Braathen og Andrea Fjellseth var aller raskest

ABIK-karusellen på Romerike har en svært variert meny. Det fjerde løpet var 1500m baneløp på Romerike friidrettstadion. Aller raskest i sommervarmen var Kristian Braathen med 4.31,1 og Andrea Fjellseth fra FIK Ren-Eng, med 4.58,1. Her er alle resultatene i de ulike aldersklassene.

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -
SAMSUNG CSC
Silje Christiansen vant «langdistansepuljen» for kvinner på gårsdagens 1500m på Romerike friidrettstadion på tredje raskeste tid av kvinnene, med 5.29,1. Kun vinneren og Tonje Berg løp raskere av kvinnene på 1500m. Her er Christiansen under forrige løp på Jessheim i grønnere omgivelser.
(Foto: Frode Monsen / Sportsmanden)

Resultater fra ABIK-karusellens 4.løp – 1500m baneløp

4 løp ABIK-Karusellen 7/6-2016
1500m bane, Romerike friidrettstadion
Arrangør: Aim Norway

Kvinner – klassevise og puljevise resultater:

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -

1 Ida Brattlie Høybråten og Stovner K16-19 05:31,1
2 Marie Holtet Dæhlen NOTEAM K16-19 05:49,6
3 Kamilla Mørk Hansen Gjerdrum IL K16-19 06:05,8
4 Sofie Hodnebrog Westgård NOTEAM K16-19 06:23,3
5 Thea Engen Enebakk IF K16-19 06:30,6
6 Ellen Skrimstad NOTEAM K16-19 07:02,5

1 Kristine Strandhaug NOTEAM K20-24 06:24,9
2 Ragnhild Nyen Eidsvoll Dyreklinikk K20-24 06:31,0

1 Andrea Fjellseth Ren/Eng K25-29 04:58,1
2 Marianne Stigen USBL K25-29 07:03,2
3 Helene Lillekvelland FFI BIL K25-29 07:10,7

1 Tonje Berg Løpsklubben 1814 / Bene Agere K30-34 05:28,6
2 Marianne Aasen NOTEAM K30-34 07:43,6
1 Mona Elisabeth Østvang NOTEAM K35-39 06:23,0
2 Rigmor Bergh Lørenskog kommune BIL K35-39 07:35,1

1 Lizzy Namuleme Aalberg NOTEAM K40-44 06:46,1
2 Monika Sesseng NOTEAM K40-44 07:14,7
3 Dagrun Rommen ull/kisa K40-44 08:22,5

1 Merethe Andersen NOTEAM K45-49 06:14,8
2 Heidi Kildal Romerike Friidrett K45-49 06:22,1
3 Siri Anne Mørk Hansen Gjerdrum IL K45-49 06:35,2
4 Erica Georgsson Bratlie NOTEAM K45-49 07:00,6
5 Heidi Helvig NOTEAM K45-49 08:13,0

1 Maybritt Nordsveen Hustad NOTEAM K50-54 05:48,5
2 Frøydis Hallstensen Øyen NOTEAM K50-54 06:04,5
3 Ida Romstad Fet skiklubb K50-54 06:10,8
4 Trude Blomseth Fet skiklubb K50-54 06:20,6
5 Jorun S. Kildahl Romerike Runner`s Team K50-54 06:26,0
6 Helen Selboe NOTEAM K50-54 06:26,4
7 Astrid Nyeng NOTEAM K50-54 06:53,3
8 Liv Kooyman Romerike Runners Teas K50-54 07:07,8
9 Walborg Brurberg SLM Revisjon K50-54 07:44,6
10 Helena Stjern NOTEAM K50-54 09:09,7

1 Trude Kattem Skedsmo vgs. K55-59 06:18,8
2 Liv Næss NOTEAM K55-59 06:36,0
3 Kari Elisabeth Oustad NOTEAM K55-59 06:55,0
4 May-Rita Dahl Romerike Runners team K55-59 07:03,3
5 Berit Østby NOTEAM K55-59 07:28,0
6 Kari Jensen Romerike Runners K55-59 07:29,0
7 Mona Aas NOTEAM K55-59 08:18,7
8 Ruby Skogheim Akershus universitetssykehus K55-59 08:38,0
9 Gro Gjetrang NOTEAM K55-59 08:54,2

1 Karin Ø. Braathen Lørenskog kommune BIL K60-64 06:50,9
2 Solveig Kalstad Stovnerkameratene/Romerike Run K60-64 06:55,9
3 Inger-Marie Vinje NOTEAM K60-64 07:12,9
4 Inger Perstuen Braathen Lørenskog kommune BIL K60-64 07:32,3

1 Inger Berntzen Fet friidrettsklubb K65-69 07:32,0
2 Kirsti M. Blomdal Lørenskog kommune BIL K65-69 10:16,4

1 Inger Marie Blomseth NOTEAM K75+ 11:46,1

«Langdistansepuljen kvinner»

1 Silje Christiansen Enebakk IF KVINNER LANGDIST 05:29,1
2 Tone Fløttum Fet friidrettsklubb KVINNER LANGDIST 05:38,0
3 Monica Nyheim NOTEAM KVINNER LANGDIST 06:28,9
4 Nina Iversen Icopal BIL KVINNER LANGDIST 06:37,1
5 Tone Dirdal Skedsmo kommune KVINNER LANGDIST 06:43,8
6 Wenche Tallås Kjernsval Icopal BIL KVINNER LANGDIST 07:02,9
7 Anita Aasen Kristiansen Icopal BIL KVINNER LANGDIST 07:12,5
8 Elika Nodland Meiland Privat KVINNER LANGDIST 07:45,1
9 Eva Carlsen NRK KVINNER LANGDIST 08:14,3

Menn – klassevise resultater:

SAMSUNG CSC
Vinner av yngste klasse 16-19 år på 1500m, som han var det i forrige løp i terrenget på Jessheim (bildet); Njål Pedersen. Han løp på 4.49,3. (Foto: Frode Monsen / Sportsmanden)

1 Njål Pedersen Team Foss M16-19 04:49,3
2 Mads Koriton Skedsmo skiklubb M16-19 05:51,6
3 Haakon Nyen Eidsvoll Dyreklinikk M16-19 06:30,5

1 Simen Sletten FIK Ren-Eng M25-29 04:40,6
2 Amund Hognestad Jensen Eidsvold Værks Skiklubb M25-29 04:48,7
3 Tobias Lillekvelland FFI BIL M25-29 05:24,1
4 Rasmus Lillekvelland NOTEAM M25-29 05:49,7

1 Kristian BRAATHEN NOTEAM M30-34 04:31,1
2 Pål Simen Ruud NOTEAM M30-34 04:46,2
3 Ole Jakob Michelsen NOTEAM M30-34 04:59,0
4 Robert Taraldsen Strømbergs Plast M30-34 05:45,2
5 Einar Tryti NOTEAM M30-34 06:43,9

1 Nicola Cosovik Nobina M35-39 04:55,1
2 Knut Furuknap NOTEAM M35-39 05:13,9
3 Joacim Thomassen NOTEAM M35-39 06:13,5

1 Jan Koriton Skedsmo skiklubb M40-44 05:13,3
2 Morten Buer Lørenskog Friidrettslag M40-44 05:29,5
3 Rune Sigvartsen Nav BIL M40-44 05:35,7
4 Inge Holter NOTEAM M40-44 05:40,8
5 Thomas Laiti NOTEAM M40-44 05:58,4
6 Terje Uriansrud NOTEAM M40-44 06:46,9

1 Kjetil Brynildsen Lørenskog FIL M45-49 05:02,4
2 Geir Holmsen NOTEAM M45-49 05:35,6
3 Espen Skrimstad NOTEAM M45-49 05:37,9
4 Eirik Kristiansen FFI M45-49 05:55,4
5 Sverre Waagø NOTEAM M45-49 05:56,2
6 Knut Hodnebrog Blomsterringen M45-49 06:13,8
7 Åge Haakonsen Akershus Elektro M45-49 06:20,5
8 Roger Søråsdekkan Allnex BIL M45-49 06:33,8
9 Frode Wolla NOTEAM M45-49 09:36,1

1 Bjørn Tore Gullord Lørenskog FIL M50-54 04:49,0
2 Geir Bråten NOTEAM M50-54 05:26,8
3 Terje Nyen NOTEAM M50-54 05:30,8
4 Tom Kåre Borge Kongberg M50-54 05:32,0
5 Geir Åge Noven Lørenskog Friidrettslag M50-54 05:40,4
6 Jon Harald Hansen SLM Revisjon M50-54 06:07,3
7 Frank Olaf Holter NOTEAM M50-54 06:43,6
8 Thor-Arne Kristoffersen Rørteft AS M50-54 07:04,0

1 Rune Sørheim NOTEAM M55-59 05:14,0
2 Asbjørn Oppegaard NOTEAM M55-59 05:20,0
3 Tore W. Wirum SLM Revisjon M55-59 05:37,9
4 Dag Hage NOTEAM M55-59 05:40,6
5 Kjell Martinsen Skedsmo kommune M55-59 05:41,6
6 Tor-Henning Lindhart Nobina M55-59 05:54,2
7 Alv Nustad Skedsmo vgs. M55-59 05:59,5
8 Magnus Nordsveen Statoil M55-59 06:02,9
9 Knut Hegland Københavns Skiklub M55-59 06:23,4
10 Morten Dahl Romerike Runners team M55-59 06:24,3
11 Dag Sundet Nittedal IL M55-59 06:24,3
12 Ombir Upadhyay NOTEAM M55-59 06:41,5
13 Karl Gustav Solberg NOTEAM M55-59 06:41,7
14 Tore Severinsen Aim Norway M55-59 06:51,8
15 Martin Oppegaard NOTEAM M55-59 06:56,1
16 Ken Roar Elverum Skedsmo vgs. M55-59 06:57,0
17 Bjørn Skeie FFI M55-59 07:16,0
18 Inge Østby NOTEAM M55-59 07:19,3
19 Modolv Ranheim Romerike Runners team M55-59 07:23,2
20 Tor Odd Selbæk NOTEAM M55-59 07:30,6
21 Torgeir Jakobsen NOTEAM M55-59 07:38,6
22 Jørn Kårstad NOTEAM M55-59 08:13,7

1 Geir Engesæter Postnord termo M60-64 05:28,0
2 Arne Langseth Aurskog-Høland friidrettslag M60-64 05:41,6
3 Jahn Bakke Kondis M60-64 05:43,7
4 Anders Ask Tollernes IL M60-64 05:44,6
5 Svein Haavik FFI M60-64 05:49,8
6 Trond Høyer Alsell M60-64 05:51,5
7 Sigmund Jensen Romerike Runners team M60-64 05:51,7
8 Arnt Olav Sveen NOTEAM M60-64 06:10,4
9 Yngvar Kirkerud IBM Klubben M60-64 06:17,1
10 Jan Sagsveen NOTEAM M60-64 06:23,7
11 Ove Aastorp NOTEAM M60-64 06:24,0
12 Per Johan Dulsrud NOTEAM M60-64 06:28,4
13 Gunnar Fredrik Aasgaard Lørenskog kommune BIL M60-64 06:34,4
14 Tom Bruberg SLM Revisjon M60-64 06:37,8
15 Morten Andersen Lørenskog Friidrettslag M60-64 06:42,1
16 Ronald Berg Allnex BIL M60-64 06:47,9
17 Paul Andersen Privat M60-64 06:50,8
18 Karl Grude Moelven Modus Bil M60-64 06:55,3
19 Hans Eggen NOTEAM M60-64 07:11,8
20 Nils Erik Sundsbø NOTEAM M60-64 11:53,1
21 John Arild Aasen NOTEAM M60-64 14:13,9

1 Bjørn Lauglo NOTEAM M65-69 05:40,6
2 Tor-Arne Stenhaug Romerike Runners team M65-69 05:42,6
3 Ivar Egeberg Egeberg Consult AS M65-69 05:53,2
4 Leif Arne Lundhagen S.H.I.U.L M65-69 05:56,3
5 Rolf Meek Romerike Friidrett M65-69 06:11,2
6 Erik Holt Fet friidrettsklubb M65-69 06:16,4
7 Arne Johansen Ull/Kisa il friidrett M65-69 06:19,5
8 Åge Sjøberg Stovnerkameratene M65-69 06:24,4
9 Arne Åsen NOTEAM M65-69 06:27,9
10 Trygve Bårde NOTEAM M65-69 06:39,6
11 Ole Jonny Sørensen Hadeland FIK M65-69 06:43,8
12 Tor Hegde Lørenskog Friidrettslag M65-69 06:51,2
13 Jarl Olsen NOTEAM M65-69 06:56,6
14 Knut Ivar Berg NOTEAM M65-69 06:59,2
15 Einar Luktvassli Løpsklubben 1814 biL M65-69 06:59,5
16 Ole Melaas NOTEAM M65-69 07:02,3
17 Frank Antonsen Ringnes Bil M65-69 07:10,9
18 Peter Borg NOTEAM M65-69 07:19,3
19 Sigurd Steensæth NOTEAM M65-69 07:22,1
20 Bjørn O. Svindal SLM Revisjon M65-69 07:29,3
21 Stein R. Schau SLM Revisjon M65-69 08:24,7

1 Stein Berget Lørenskog FIL M70-74 06:12,2
2 Arne Ingelsrud Sporveien Oslo B.I.L. M70-74 06:28,3
3 Bjørnar Thoresen NOTEAM M70-74 07:16,8
4 Odd Martin Jensen Lørenskog FIL M70-74 07:26,3
5 Rolf Hansen Skedsmo skiklubb M70-74 07:28,2
6 Ragnar Jørgensen Aim Norway M70-74 07:59,9
7 Tor Omland Skedsmo skiklubb M70-74 08:25,4
8 Jan Erik Haug FFI M70-74 08:36,2
9 Terje Mikal Meiland posten bilpost M70-74 11:15,9

1 Odd Busmundrud FFI M75+ 10:16,9

SAMSUNG CSC
Vi har dessverre ikke bilder fra løpet denne gangen, men viser til link for et nytt, stort album med hele 144 bilder fra det forrige flotte løpet på Jessheim. Kun noen av bildene har vært publisert tidligere i reportasjen fra løpet. (Foto: Frode Monsen / Sportsmanden)

Hele bildeserien fra forrige løp finner du på Sportsmanden sin Facebookside her. 

Sportsmanden.no 

Spre idrettsglede og gjør Sportsmanden mer kjent med å dele innlegget!
- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -