LøpingVestlandet

Skeltved, Orten og ungdommen raskest i Vinterkarusellen i Bergen

Resultater fra siste løp i BFG Vinterkarusellen – 

Alexander Broberg Skeltved fra Bergen Triathlon Club vant 10 km i det siste løpet i BFG Vinterkarusellen i Bergen mandag kveld på 33.29. Håvard Austevoll og Henrik Angermund tok de andre pallplassene. Veteranen Elise Orten fra Fri IL (klasse 50-54 år) vant dameklassen på 38.21, foran Cecilie Landro og Kari Sigdestad.

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -
10626425_799372896816110_920787214947906348_o
Det var folksomt på Fana Stadion da starten gikk for det siste løpet i BFG Vinterkarusellen. (Foto: Arrangøren)

På 5 km var det ungdommen som dominerte og tenåringer tapetserte seierspallen både hos gutta og hos jentene. Aller raskest var Stian Aarvik og Ingvild Myking, begge fra Gneist, som vant på henholdsvis 15.48 og 18.10.

10993124_799388853481181_2640272276120212478_o
Startskuddet har akkurat smelt for 5 km, der det var ungdommen som herjet øverst på resultatlistene. (Foto: Arrangøren)
1508505_539441282862908_8952904600823888533_n
STORFORM: Triatleten Alexander Skeltvedt Broberg har prioritert løpetreingen i år og vant også det første halvmaratonløpet i Maratonkarusellen i Bergen i januar på 1.12.32, som for øvrig var solid ny pers. Her viser han muskler etter det løpet til fotograf Jørgen Pettersen, Norsk Toppsport.

 

10 km menn – topp 50

1 6031 Broberg Skeltved Alexander NOR Bergen Triathlon Club M20-34 33:29 0:00
2 5862 Austevoll Håvard NOR Spirit Stavanger Friidrettsklubb M20-34 33:46 0:17
3 4630 Angermund Henrik The Mastermind NOR Varegg Fleridrett, Lea Trim Og Forening M20-34 34:33 1:03
4 4930 Andresen Trygve NOR Varegg Fleridrett M35-39 34:37 1:08
5 5324 Jensen Erlend NOR Trio M20-34 35:47 2:17
5 5668 Kiserud Yngve NOR Bergen Løpeklubb M35-39 35:47 2:17
7 4427 Nilsen Ørjan NOR Varegg Fleridrett, Fjellgeitene M35-39 36:25 2:56
8 5941 Fagius Erik NOR Safran Software Solutions M20-34 36:34 3:04
9 3139 Garmannslund Ole NOR M15-19 36:57 3:27
10 3068 Øvre-Helland Sondre NOR TIF Viking M15-19 37:48 4:19
11 4007 Thorn Thomas Bergsvik NOR Åsane CK M40-44 37:55 4:25
12 5793 Bjordal Øyvind NOR Osterøy IL, Garuda Utvikling AS M40-44 38:04 4:34
13 3365 Bjorøy Aleksander NOR Blubbelubb Sportsklubb/ Kuehne + Nagel M20-34 38:19 4:50
14 3487 Hope Even NOR ODFJELL DRILLING B.I.L. M20-34 38:42 5:12
15 3050 Skorpeide Jan NOR Varegg Fleridrett M50-54 38:43 5:13
16 4676 Martinsen Carl Petter NOR M50-54 38:48 5:18
17 5654 Buchvold Jon NOR Stord IL (Allianseidrettslag), PwC M20-34 38:50 5:20
18 5370 Engeset Anders Scharffscher NOR Team MatvareExpressen M20-34 38:58 5:29
19 5013 Dahl Eskil K. NOR Statoil M35-39 39:00 5:31
20 3843 Gald Ingolf NOR M35-39 39:07 5:38
21 6019 Drotningsvik Lucas NOR M20-34 39:08 5:38
22 3238 Madsen Fredrik NOR Bergen CK M40-44 39:12 5:43
23 4537 Eddie David NOR M35-39 39:21 5:52
24 4340 Hjelmeland Vegard NOR M15-19 39:30 6:01
24 3722 Røssevold Anders NOR M45-49 39:30 6:00
26 5994 Kvalø Martin NOR Sømna IL M20-34 39:38 6:09
27 3592 Cromie Michael NOR Fjøsanger Kiropraktorklinikk M35-39 39:40 6:11
28 5794 Edvardsen Roger NOR M20-34 39:52 6:23
29 5071 Skjerven Christen NOR Bergen Triathlon Club M40-44 39:53 6:24
30 6018 Aadland Jarle NOR M40-44 39:59 6:30
31 3882 Johannessen Carl-Emil NOR Grieg Gruppen M20-34 40:04 6:35
32 3014 Stenseth Stian NOR M35-39 40:08 6:38
33 5240 Bøe Torbjørn NOR M20-34 40:11 6:41
34 5769 Olsen Hugo NOR Telenor/Telesport M45-49 40:15 6:45
35 3499 Meyer-Lampe Fredrik NOR ODFJELL DRILLING B.I.L. M35-39 40:18 6:48
36 4637 Løvby Erik NOR M35-39 40:20 6:51
37 4721 Solheim Sølve NOR Necon M20-34 40:22 6:53
38 4933 Tobiassen Karl-Magnus NOR Varegg Fleridrett M35-39 40:25 6:55
39 3691 Krogsæter Olav NOR M40-44 40:35 7:05
40 3738 Tonning Joachim Losnedal NOR Varegg M15-19 40:36 7:07
41 5685 Hagen Erling NOR Telenor M45-49 40:37 7:07
42 4364 Herland Bjarne Geir NOR M45-49 40:40 7:10
43 4091 Engen Fredrik NOR Team MatvareExpressen M20-34 40:51 7:21
44 4265 Midthjell Sven Erik NOR Eid IL M20-34 40:53 7:24
45 3310 Follesøy Stig NOR Aibel M45-49 41:10 7:40
46 3228 Rognø Jarle NOR Caverion Bergen B.I.L. M45-49 41:16 7:47
47 5701 Pettersen Raymond NOR M35-39 41:25 7:55
48 4320 Taraldset Ole Jacob NOR Bergen Triathlon Club, Statoil M40-44 41:27 
49 5350 Hustvedt Lasse NOR M40-44 41:31 8:02
50 4613 Kalgraff Magne NOR M35-39 42:02 8:32

10 km kvinner – topp 50

1 5682 Orten Elise NOR FRI IL K50-54 38:21 0:00
2 4428 Landro Cecilie NOR Norna-Salhus IL K20-34 41:54 3:33
3 3762 Sigdestad Kari NOR Loddefjordløperne K35-39 43:46 5:25
4 5670 Østebø Susanne Høie NOR K20-34 44:01 5:40
5 3326 Mona Løvstakken NOR Beerenberg K45-49 44:44 6:23
6 5053 Rasmussen Beate Vinkler NOR Loddefjordløperne K40-44 44:59 6:38
7 3451 Erichsen Yngvil Marie NOR Odfjell SE K20-34 45:09 6:48
8 4906 Jørgensen Karianne NOR Loddefjordløperne K45-49 45:35 7:14
9 3650 Bøgh Meling Sarah NOR Bergenslærerne K20-34 45:44 7:23
10 3935 Svendsmark Marianne Engan NOR K40-44 45:56 7:35
11 4127 Walseth Anne-Kristine Aadnanes NOR K35-39 46:01 7:40
12 3503 Olsen Hege Susanne NOR K20-34 46:09 7:48
13 3268 Koll-Hansen Synnøve NOR K20-34 46:34 8:13
14 4170 Reikrås Hilde NOR Bergen Triathlon Club K35-39 46:39 8:18
15 3729 Christensen Cecilie NOR Bergen Triathlon Club K20-34 46:48 8:27
16 3591 Rugland Ingvild NOR Bergens Tidende K40-44 47:22 9:02
17 5712 Kriken Ida Karine NOR K20-34 47:37 9:16
18 3352 Toresen Elisabeth NOR Øl Og Kondis K20-34 47:41 9:20
19 4339 Vesterbukt Lise NOR Fana IL K45-49 47:44 9:23
20 3943 Andreassen Anne-Grete NOR K40-44 48:04 9:43
21 3012 Riste Oda NOR Team Sporty Spice K20-34 48:07 9:46
22 5081 Svensen Lillian NOR K35-39 48:10 9:49
23 4696 Rekdal Monica NOR Aktiv365 Sandsli K20-34 48:15 9:54
24 4163 Kringlåk Anniken NOR K20-34 48:20 9:59
24 3378 Misje Bibbi NOR K50-54 48:20 9:59
26 4536 Steinsbø Støfring Åse NOR K20-34 48:43 10:22
27 3924 Worren Helene NOR Apply Sørco K20-34 48:49 10:28
28 4008 Thorn Nina Bergsvik NOR Bergen Triathlon Club K40-44 48:50 10:29
29 3413 Graves Inger NOR Aanderaa Data Instruments AS K40-44 48:58 10:37
30 3788 Braarud Hanne Cecilie NOR Uni Research Helse K40-44 49:01 10:40
31 3217 Wisth Svanhild NOR K40-44 49:24 11:03
32 4518 Bussesund Hege NOR K20-34 49:26 11:05
33 3091 Eikefet Marie NOR K35-39 49:31 11:11
34 4403 Stegane Eir NOR Bergens Tidende K40-44 49:32 11:11
35 4223 Krakstad Camilla NOR K40-44 49:36 11:15
36 4054 Larsen Tove NOR K45-49 49:39 11:18
37 4326 Matre Inger Elin NOR K20-34 49:49 11:28
38 3259 Nysæter Ragnhild NOR Bergens Turnforening K40-44 49:51 11:30
39 5697 Rogne Grimstad Annette NOR Helse Bergen K20-34 49:56 11:35
40 3088 Nordtvedt Silje NOR K20-34 49:59 11:38
41 4270 Øren Ann-Kristin NOR K40-44 50:09 11:48
42 4175 Brandt Heidi NOR K20-34 50:15 11:54
43 3063 Kjelby Mariann NOR K50-54 50:29 12:08
44 3042 Flataker Patricia NOR Varegg Fleridrett K20-34 50:36 12:15
45 3172 Damm Lena Elisabeth NOR K35-39 50:37 12:16
46 3388 Aas Ina NOR Kuehne + Nagel AS K50-54 50:45 12:25
47 3712 Svensen Siv Elisabeth NOR Statoil BIL K40-44 50:52 12:31
48 4660 Solheimsnes Kristine NOR Statoil BIL K20-34 51:23 13:03
49 4462 Hårklau Marita NOR K20-34 51:25 13:04
50 3871 Alsaker Therese NOR Grieg Gruppen K40-44 51:31 13:10

5 km menn – topp 50

1 3104 Aarvik Stian NOR Gneist M15-19 15:48 0:00
2 3105 Gravdal Henrik Irgens NOR Gneist M15-19 16:16 0:28
3 3113 Åstveit Jens Larsen NOR Gneist M15-19 16:21 0:32
4 3111 Bjørndal Anders NOR Gneist M15-19 16:42 0:54
4 3096 Norheim Stian NOR Gneist M15-19 16:42 0:54
6 3394 Bratlie Andreas NOR Sweco BIL M20-34 16:48 0:59
6 5923 Hisdal Robert NOR Bergen Løpeklubb, Team Straume Forum M35-39 16:48 1:00
8 4910 Espe Halldor NOR Gneist M15-19 16:50 1:01
9 4399 Røttingen Lars NOR Gular M20-34 17:46 1:58
10 5973 Bergesen Marius Erster NOR M20-34 18:00 2:11
11 5926 Monstad Kjetil NOR Osterøy IL M40-44 18:02 2:14
12 5855 Rognsvåg Espen NOR Fana IL M20-34 18:28 2:40
13 3181 Alves De Oliveira Clayton BRA M20-34 18:48 2:59
14 5550 Steinsland Mats NOR Varegg Fleridrett M35-39 18:54 3:06
15 4499 Jensen Andreas NOR Gneist M15-19 18:55 3:07
16 4307 Kjærland Jon Erlend NOR Gular M20-34 18:56 3:08
17 3765 Furholt Knut Halvard NOR M15-19 19:01 3:12
17 4433 Sælen Espen NOR Reno M20-34 19:01 3:13
19 5523 Frantzen Torstein NOR Varegg Fleridrett M45-49 19:02 3:14
20 4944 Scheijgrond Ray NLD M20-34 19:05 3:17
21 4627 Handal Eirik NOR M45-49 19:09 3:21
22 5989 Midlang Sverre NOR M35-39 19:12 3:23
23 5863 Slaatten Anders NOR M35-39 19:21 3:33
24 3541 Steine Andreas NOR M20-34 19:23 3:34
25 3318 Innselset Sigbjørn NOR Aibel M45-49 19:29 3:40
26 3771 Oldervoll Frode NOR EVRY M45-49 19:36 3:48
27 4923 Berland Furnes Svein NOR Ask Friidrett M15-19 19:48 4:00
28 5812 Knoph Andreas Meling NOR M1-14 19:49 4:00
29 5230 Olsgaard Henriko NOR M20-34 20:11 4:22
29 3209 Risnes Øyvind NOR Fenring, Bergen Group ASA M50-54 20:11 4:23
31 4868 Furnes Ståle NOR Statens Vegvesen M40-44 20:12 4:23
32 5470 Risnes Noah NOR Kalandseid IL M1-14 20:13 4:25
33 3646 Martinsen Vetle NOR Gneist M1-14 20:14 4:26
34 3695 Næss Sverre Andreas NOR Gneist M15-19 20:30 4:41
35 5521 Knoph Stein Erik NOR Statoil Bergen BIL M40-44 20:31 4:42
36 4763 Jensen Børre NOR Rainfall AS M45-49 20:32 4:43
37 4346 Strande Lars NOR Kalandseid IL M50-54 20:35 4:47
38 3730 Jakobsen Jan NOR Bfg Bergen M15-19 20:38 4:50
39 4889 Gjestemoen Erlend NOR Multiconsult BIL M20-34 20:39 4:50
40 5386 Djurhuus Ketil NOR M35-39 20:40 4:52
41 3719 Ellingsen Herman NOR Gneist M1-14 20:44 4:55
42 3753 Prestegård Hansen Didrik NOR M1-14 20:47 4:58
43 4311 Laurantsen Felix NOR Gneist M15-19 20:50 5:02
44 4258 Hovland Moldestad Torstein NOR BT M1-14 20:58 5:09
45 3333 Eirik Strønen NOR Beerenberg M20-34 21:00 5:12
46 3682 Tysnes Tom Soma NOR Bergens TF M1-14 21:01 5:13
47 3652 Gjelsvik Ove NOR BOOS M40-44 21:03 5:15
48 5956 Badawy Oliver Gangstø NOR Gneist Fotball M1-14 21:07 5:19
49 3273 Flekke Are NOR Norna-Salhus IL M15-19 21:09 5:21
50 3309 Nilsen Øystein NOR Aibel M20-34 21:10 5:21

5 km kvinner – topp 50

1 3101 Myking Ingvild NOR Gneist K15-19 18:10 0:00
2 3103 Drivenes Elina NOR Gneist K15-19 19:56 1:46
3 3803 Henriksen Adele NOR Gneist K1-14 20:04 1:54
4 5418 Slethaug Thea Johanne NOR Fana IL K15-19 20:44 2:33
5 4878 Johnson Gro NOR Ask Friidrett K35-39 21:33 3:22
6 4063 Anderson Ragnhild Lie NOR Bfg Bergen K45-49 21:39 3:29
7 3377 Hansen Birthe Grøtta NOR Statoil K40-44 21:42 3:32
8 4601 Flatebø Ingrid Lindborg NOR Hordane K15-19 21:57 3:47
9 4758 Heggernes Gro Beret NOR Team Koren K40-44 21:59 3:49
10 3772 Oldervoll Solveig Hille NOR K15-19 22:34 4:24
11 3357 Kyte Guri NOR K55-59 22:37 4:27
12 5846 Hevrøy Kjersti NOR Statoil BIL K45-49 22:55 4:45
13 5100 Sundal Anne-Grethe NOR K45-49 23:00 4:50
14 3779 Marås Ina NOR Søreide IL J01 K35-39 23:04 4:54
15 4031 Gjesdal Mo Eline NOR Bouvet Norge AS K20-34 23:07 4:56
16 3637 Korneliussen Ragnhild NOR K60-64 23:09 4:59
17 3053 Søvik Astrid Larsdatter NOR Fana IL, Ulsmåg Skole K1-14 23:26 5:16
18 3703 Heimseter Marie NOR K35-39 23:36 5:26
19 4686 Båtnes Svanhild G. NOR Varegg Fleridrett K1-14 23:37 5:27
20 4600 Flatebø Ingunn Lindborg NOR UBIL K50-54 23:38 5:28
21 4565 Røssevold Hilde Brandt NOR HIB K45-49 24:07 5:57
22 3540 Steine Kristin NOR K1-14 24:10 5:59
23 4294 Brurås Anette NOR Bergen Triathlon Club, EVRY K35-39 24:17 6:07
23 3529 Skage Vilde Hopland NOR Gneist K15-19 24:17 6:07
25 3670 Fagerås Hope Silja NOR K20-34 24:19 6:08
26 3913 Vikøren Linn Anja NOR K20-34 24:22 6:12
27 5615 Reistad Ingrid NOR K20-34 24:24 6:14
28 5910 Martinsen Helene NOR K20-34 24:25 6:15
29 4857 Abbedissen Katrine NOR Akademikliniken K20-34 24:33 6:23
30 3038 Madsen Linda NOR K40-44 24:41 6:31
31 4771 Ebbesen Marit Helen NOR K35-39 24:54 6:44
32 3163 Seim Marianne NOR K40-44 25:02 6:52
33 3226 Solheim Heidi Kristin Håland NOR Bergen CK K40-44 25:03 6:53
34 5394 Toppe Linn Sofie NOR K1-14 25:07 6:56
35 3340 Landsvik Turid NOR BFG Bergen K60-64 25:09 6:58
36 5505 Jensen Janne NOR K45-49 25:20 7:10
37 3532 Sletten Bente Louise NOR K20-34 25:49 7:39
38 3343 Haarklau Karen Marie NOR IL Reno K20-34 25:50 7:40
39 3141 Sekkingstad Sigrid NOR K15-19 25:51 7:41
40 3841 Berg Ann-Mari Tyssebotn NOR K45-49 25:52 7:42
41 3602 Kallmyr Hilde Træen NOR DNB K45-49 25:55 7:45
42 5329 Høie Elineshavn NOR K40-44 26:00 7:50
43 3196 Løken Oddbjørg Risnes NOR Fenring, FemiRoma K45-49 26:05 7:55
44 3963 Fagerheim Mette NOR Frank Mohn AS K45-49 26:08 7:58
45 3736 Kløve Anne NOR K45-49 26:10 8:00
46 5466 Joys Amanda NOR Fana IL K1-14 26:11 8:01
47 5534 Sævold Henriette NOR Fana IL, Håndball K1-14 26:12 8:01
48 3308 Skaugrud Gunn NOR Aibel K45-49 26:13 8:02
49 3831 Hestad Emilie NOR Gneist K1-14 26:17 8:07
50 4259 Moster Inger-Anne NOR K20-34 26:18 8:08

Alle resultater

 

Sportsmanden.no

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -
Spre idrettsglede og gjør Sportsmanden mer kjent med å dele innlegget!
- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -