LangrennSki

Heidi tok en ny Weng-vri

Utrøstelig etter å ha spurtet i mål med en runde igjen

Heidi Weng er en løper som virkelig setter farge på verdenscupsirkuset. I fjor ga hun opphav til et nytt uttrykk; «å bøye seg i hatten». I dag satte hun på turboen, spurtet opp den siste bakken og inn på oppløpet og kastet seg lykkelig over mål til det hun trodde var en andreplass på den avsluttende jaktstarten over 10 km i mini-touren i Kuusamo, som innleder årets verdenscupsesong. Og i en sesong uten noen mesterskap, er verdenscupen særlig viktig for løperne.

SAMSUNG CSC
Sympati: Stakkars Heidi Weng var knust etter fadesen, men den humørfylte og fargerike Enebakkjenta reiser seg helt sikkert.
Foto: Arkivfoto fra Kollens 30km (Frode Monsen / Sportsmanden)

Det var bare det at Weng hadde talt feil! Det gjenstod nemlig en runde til på 2,5 km, og etter noen sekunder som føltes som en evighet, gikk det til slutt opp for en vantro Weng at de tre andre fra firemannsgruppen som jaget bak suverene Therese Johaug – Ingvild Flugstad Østberg og de to svenskene Stina Nilsson og Ida Ingemarsdotter – fortsatte ut på en ny runde. Stakkars Weng kom seg etter hvert på beina og fullførte til 9.plass, men tapte mange verdenscup-poeng og var utrøstelig etterpå.

De som trøstet henne mest var faktisk svenskene. Først Stina Nilsson, deretter Ingemarsdotter, som begge satt og holdt og klemte lenge på en gråtende Weng, og til slutt gikk hun ut av stadion mens hun holdt rundt Ingemarsdotter. Et flott syn på forbrødring på tvers av landegrensene i en ellers litt trist hendelse, og forhåpentligvis fikk Weng etter hvert all den støtten hun trengte også fra norske løpere og ledere.

Det var tross alt bare et skirenn, men for Heidi Weng føltes det nok som verdens undergang. Men heldigvis har vi fargerike og litt uforutsigbare løpere som Heidi Weng i en idrett som kan bli veldig forutsigbar i år. Therese Johaug virker i hvert fall nærmest utilnærmelig.

Se opp for silver-Stina

Heldigvis er det også en ung svenske som vi kommer til å høre veldig mye fra fremover. Stina Nilsson kom som en komet i fjor og tok to sølv på hjemmebane i VM i Falun, i sprint og på stafetten. I år har hun tatt nye, store steg og i helgen fikk hun sitt definitive gjennombrudd også som allroundløper. At hun fulgte rykket til Weng og etterpå fortsatte ut på den siste runden, og til slutt tok andreplassen sammenlagt var veldig imponerende. Ikke minst måten hun gjorde det på.

SAMSUNG CSC
Se opp for denne damen! Stina Nilsson har tatt nye store steg!
Foto: Arkivfoto fra Kollens 30km (Frode Monsen / Sportsmanden)

Ingvild Flugstad Østberg imponerte også, og dermed var to tidligere sprintere på pallen sammenlagt i touren.

– Jeg viser med denne touren at jeg kan være med å kjempe der oppe. Jeg liker jo å kalle meg allroundløper. Kanskje andre også kan kalle meg det nå, sa en veldig fornøyd Flugstad Østberg etterpå.

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -
SAMSUNG CSC
-Kanskje andre også kan kalle meg allrounder nå? 
Foto: Arkivfoto fra Kollens 30km (Frode Monsen / Sportsmanden)

Solo-seier og kamp om de andre pallplassene også for gutta

Kampen om sammenlagtseieren ble akkurat like lite spennende for gutta, der Martin Johnsrud Sundby bekreftet storformen, gikk solo som Johaug og og vant helt som han ville. Også her ble det imidlertid spennnende og knallhard hard kamp bak den suverene Røa-løperen.

– Ting har funket denne helgen her, og da klarer jeg å gjøre gode løp, sa Martin Johsrud Sundby til NRK etterpå. Ikke akkurat en overdrivelse.

– Jeg håper vi kan underholde litt i vinter, tilføyde han.

SAMSUNG CSC
Utilnærmelig: Martin Johsrud Sundby
Foto: Arkivfoto fra Holmenkollmarsjen (Frode Monsen / Sportsmanden)

Underholdende ble det i dag også, og det endte som så ofte før, med trippel norsk på pallen etter at Petter Northug jr. til slutt fikk den hjelpen han trengte til å komme opp i feltet av først Didrik Tønseth og deretter Niklas Dyrhaug. Heltemodige Finn Haagen Krogh, som gikk alene nesten hele løpet, før han altså ble innhentet på slutten, så ut til å havne på den sure fjerdeplassen, men med en siste krampetrekning klarte han å kontre og kaste seg foran italienske de Fabiani.

– Niklas gjorde en god jobb for meg i dag, sa Petter Northug etterpå.

– Det er litt irriterende. Jeg skulle ønske at dem (Tønseth og Dyrhaug) ikke dro så mye, sa Haagen Krogh etterpå, men var nok tross alt fornøyd med tredjeplassen og at han viste kjempefremgang fra åpningsrennene på Beitostølen.

SAMSUNG CSC
Heltemodig kjemping ble belønnet med tredjeplass til slutt for finnmarkingen Finn Haagen Krogh.
Foto: Arkivfoto fra Kollens 50 km

Joda, langrennssesongen kan bli gøy den, i hvert fall hvis du er norsk.

Men se opp for Stina Nilsson, hun imponerte voldsomt og kan bli «hur god som helst».

For heldigvis for langrennssorten, så er det tross alt ikke bare nordmenn det dreier seg om.

RESULTATER

Kvinner, 10 km klassisk, samt rekkefølgen sammenlagt:

1 JOHAUG Therese 1988 NOR  41:49.6  0.00
 2 NILSSON Stina 1993 SWE  42:12.2  +22.6  7.20
 3 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR  42:22.0  +32.4  10.33
 4 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE  42:32.1  +42.5  13.55
 5 NISKANEN Kerttu 1988 FIN  42:46.6  +57.0  18.17
 6 KALLA Charlotte 1987 SWE  42:59.3  +1:09.7  22.22
 7 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR  43:01.2  +1:11.6  22.82
 8 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN  43:13.9  +1:24.3  26.87
 9 WENG Heidi 1991 NOR  43:16.9  +1:27.3  27.83
 10 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR  43:31.9  +1:42.3  32.61
 11 KOWALCZYK Justyna 1983 POL  43:38.3  +1:48.7  34.65
 12 HAGA Ragnhild 1991 NOR  43:42.6  +1:53.0  36.02
 13 FESSEL Nicole 1983 GER  43:54.8  +2:05.2  39.91
 14 BJORNSEN Sadie 1989 USA  43:55.2  +2:05.6  40.04
 15 BOEHLER Stefanie 1981 GER  44:09.0  +2:19.4  44.44
 16 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR  44:10.6  +2:21.0  44.95
 17 FALK Hanna 1989 SWE  44:12.3  +2:22.7  45.49
 18 NOVAKOVA Petra 1993 CZE  44:13.2  +2:23.6  45.78
 19 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR  44:13.4  +2:23.8  45.84
 20 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN  44:13.5  +2:23.9  45.87
 21 KYLLOENEN Anne 1987 FIN  44:17.6  +2:28.0  47.18
 22 MONONEN Laura 1984 FIN  44:22.9  +2:33.3  48.87
 23 RYDQVIST Maria 1983 SWE  44:34.7  +2:45.1  52.63
 24 RINGWALD Sandra 1990 GER  44:37.7  +2:48.1  53.59
 25 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI  44:38.7  +2:49.1  53.91
 26 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS  44:40.0  +2:50.4  54.32
 27 STADLOBER Teresa 1993 AUT  44:42.2  +2:52.6  55.02
 28 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR  44:44.1  +2:54.5  55.63
 29 HERRMANN Denise 1988 GER  44:48.4  +2:58.8  57.00
 30 SOEMSKAR Linn 1989 SWE  44:50.4  +3:00.8  57.63
 31 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS  44:53.8  +3:04.2  58.72
 32 TANYGINA Alevtina 1989 RUS  44:54.5  +3:04.9  58.94
 33 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA  44:55.4  +3:05.8  59.23
 34 BRENNAN Rosie 1988 USA  44:58.1  +3:08.5  60.09
 35 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS  44:59.0  +3:09.4  60.38
 36 KALSINA Polina 1989 RUS  45:01.4  +3:11.8  61.14
 37 SCARDONI Lucia 1991 ITA  45:05.5  +3:15.9  62.45
 38 DIGGINS Jessica 1991 USA  45:07.0  +3:17.4  62.93
 39 CEBASEK Alenka 1989 SLO  45:15.7  +3:26.1  65.70
 40 MATVEEVA Natalia 1986 RUS  45:19.7  +3:30.1  66.97
 41 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS  45:25.3  +3:35.7  68.76
 42 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS  45:32.9  +3:43.3  71.18
 43 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN  45:42.1  +3:52.5  74.12
 44 SARGENT Ida 1988 USA  45:49.1  +3:59.5  76.35
 45 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA  45:55.4  +4:05.8  78.36
 46 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS  45:59.4  +4:09.8  79.63
 47 ISHIDA Masako 1980 JPN  46:04.0  +4:14.4  81.10
 48 LYLYNPERA Katri 1994 FIN  46:08.2  +4:18.6  82.44
 49 HAKALA Maija 1984 FIN  46:15.0  +4:25.4  84.60
 50 NOUSIAINEN Mona-Liisa 1983 FIN  46:17.7  +4:28.1  85.46
 51 OEBERG Jennie 1989 SWE  46:26.3  +4:36.7  88.21
 52 WIKEN Emma 1989 SWE  46:34.8  +4:45.2  90.91
 53 EINFALT Lea 1994 SLO  46:35.5  +4:45.9  91.14
 54 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK  46:36.8  +4:47.2  91.55
 55 STOYAN Anna 1993 KAZ  46:37.1  +4:47.5  91.65
 56 KOLB Hanna 1991 GER  46:38.8  +4:49.2  92.19
 57 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN  46:40.8  +4:51.2  92.83
 58 SERDYUK Kateryna 1989 UKR  46:47.6  +4:58.0  95.00
 59 STEPHEN Elizabeth 1987 USA  46:49.6  +5:00.0  95.63
 60 NISHIKAWA Emily 1989 CAN  47:01.4  +5:11.8  99.39
 61 GROHOVA Karolina 1990 CZE  47:06.7  +5:17.1  101.08
 62 TAYLOR Annika 1993 GBR  47:23.3  +5:33.7  106.38
 63 LI Hongxue 1984 CHN  47:27.0  +5:37.4  107.55
 64 RAZINGER Nika 1993 SLO  47:28.5  +5:38.9  108.03
 65 KOVALEVA Polina 1993 RUS  47:30.2  +5:40.6  108.58
 66 NURMI Leena 1994 FIN  47:34.7  +5:45.1  110.01
 67 MANDRIKA Olga 1993 KAZ  47:50.9  +6:01.3  115.17
 68 GREGG Caitlin 1980 USA  47:54.0  +6:04.4  116.16
 69 MAN Dandan 1989 CHN  48:03.2  +6:13.6  119.09
 70 MALEC Vedrana 1990 CRO  48:15.6  +6:26.0  123.05
 71 HOKKANEN Heini 1986 FIN  48:16.0  +6:26.4  123.18
 72 BYKOVA Irina 1993 KAZ  48:30.7  +6:41.1  127.86
 73 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR  48:48.7  +6:59.1  133.60
 74 LEE Chae-won 1981 KOR  48:59.4  +7:09.8  137.01
 75 MAYNGARDT Anastasia 1993 BLR  49:10.8  +7:21.2  140.64
 76 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR  49:11.5  +7:21.9  140.87
 77 ALBA Laura 1985 EST  49:37.6  +7:48.0  149.19
 78 CHI Chunxue 1998 CHN  49:41.4  +7:51.8  150.40

 

Menn, 15 km klassisk, samt rekkefølgen sammenlagt: 

1 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR  1:00:45.3  0.00
 2 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR  1:01:30.0  +44.7  9.81
 3 KROGH Finn Haagen 1990 NOR  1:01:31.8  +46.5  10.20
 4 DE FABIANI Francesco 1993 ITA  1:01:31.9  +46.6  10.23
 5 DYRHAUG Niklas 1987 NOR  1:01:33.8  +48.5  10.64
 6 TOENSETH Didrik 1991 NOR  1:01:35.9  +50.6  11.10
 7 HARVEY Alex 1988 CAN  1:01:40.8  +55.5  12.18
 8 LEGKOV Alexander 1983 RUS  1:01:41.3  +56.0  12.29
 9 HOLUND Hans Christer 1989 NOR  1:01:41.5  +56.2  12.33
 10 ROETHE Sjur 1988 NOR  1:01:42.6  +57.3  12.58
 11 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS  1:02:00.3  +1:15.0  16.46
 12 TURYSHEV Sergey 1985 RUS  1:02:03.4  +1:18.1  17.14
 13 COLOGNA Dario 1986 SUI  1:02:04.1  +1:18.8  17.29
 14 MANIFICAT Maurice 1986 FRA  1:02:05.7  +1:20.4  17.64
 15 JOHANSSON Martin 1984 SWE  1:02:06.5  +1:21.2  17.82
 16 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR  1:02:09.4  +1:24.1  18.46
 17 GLOEERSEN Anders 1986 NOR  1:02:11.2  +1:25.9  18.85
 18 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE  1:02:12.9  +1:27.6  19.22
 19 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ  1:02:21.3  +1:36.0  21.07
 20 JOENSSON Emil 1985 SWE  1:02:22.1  +1:36.8  21.24
 21 USTIUGOV Sergey 1992 RUS  1:02:31.2  +1:45.9  23.24
 22 PELLEGRINO Federico 1990 ITA  1:02:31.2  +1:45.9  23.24
 23 KERSHAW Devon 1982 CAN  1:02:33.8  +1:48.5  23.81
 24 DOBLER Jonas 1991 GER  1:02:40.2  +1:54.9  25.22
 25 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS  1:02:47.9  +2:02.6  26.91
 26 ANDERSSON Simon 1991 SWE  1:02:56.5  +2:11.2  28.79
 27 NISKANEN Iivo 1992 FIN  1:02:57.3  +2:12.0  28.97
 28 NOECKLER Dietmar 1988 ITA  1:02:58.0  +2:12.7  29.12
 29 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS  1:03:01.8  +2:16.5  29.96
 30 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR  1:03:05.6  +2:20.3  30.79
 31 NOTZ Florian 1992 GER  1:03:06.5  +2:21.2  30.99
 32 PENTSINEN Anssi 1986 FIN  1:03:07.6  +2:22.3  31.23
 33 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN  1:03:15.5  +2:30.2  32.96
 34 BELOV Evgeniy 1990 RUS  1:03:15.8  +2:30.5  33.03
 35 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN  1:03:19.6  +2:34.3  33.86
 36 JAKS Martin 1986 CZE  1:03:20.6  +2:35.3  34.08
 37 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU  1:03:32.1  +2:46.8  36.61
 38 PERL Curdin 1984 SUI  1:03:42.1  +2:56.8  38.80
 39 TSINZOV Veselin 1986 BUL  1:03:54.4  +3:09.1  41.50
 40 BAUMANN Jonas 1990 SUI  1:04:12.7  +3:27.4  45.52
 41 STRANDVALL Matias 1985 FIN  1:04:23.3  +3:38.0  47.84
 42 GOLBERG Paal 1990 NOR  1:04:29.7  +3:44.4  49.25
 43 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT  1:04:29.9  +3:44.6  49.29
 44 SVANEBO Anders 1984 SWE  1:04:33.9  +3:48.6  50.17
 45 CLARA Roland 1982 ITA  1:04:34.0  +3:48.7  50.19
 46 BJORNSEN Erik 1991 USA  1:04:43.4  +3:58.1  52.25
 47 PETERSON Teodor 1988 SWE  1:04:45.7  +4:00.4  52.76
 48 EISENLAUER Sebastian 1990 GER  1:04:49.6  +4:04.3  53.61
 49 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA  1:04:54.3  +4:09.0  54.65
 50 BABIKOV Ivan 1980 CAN  1:05:02.5  +4:17.2  56.45
 51 HYVARINEN Perttu 1991 FIN  1:05:10.2  +4:24.9  58.14
 52 HOFFMAN Noah 1989 USA  1:05:10.3  +4:25.0  58.16
 53 LINDBLAD Anton 1990 SWE  1:05:18.1  +4:32.8  59.87
 54 REHEMAA Aivar 1982 EST  1:05:23.2  +4:37.9  60.99
 55 KILLICK Graeme 1989 CAN  1:05:24.2  +4:38.9  61.21
 56 STAREGA Maciej 1990 POL  1:05:24.2  +4:38.9  61.21
 57 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN  1:05:26.5  +4:41.2  61.71
 58 BURMAN Jens 1994 SWE  1:05:27.3  +4:42.0  61.89
 59 RASTELLI Maicol 1991 ITA  1:05:34.4  +4:49.1  63.45
 60 FURGER Roman 1990 SUI  1:05:39.1  +4:53.8  64.48
 61 MLYNAR Peter 1988 SVK  1:05:59.5  +5:14.2  68.95
 62 VOLOTKA Denis 1985 KAZ  1:06:00.2  +5:14.9  69.11
 63 KETELAE Toni 1988 FIN  1:06:00.3  +5:15.0  69.13
 64 PARISSE Clement 1993 FRA  1:06:00.6  +5:15.3  69.20
 65 RANKEL Raido 1990 EST  1:06:02.3  +5:17.0  69.57
 66 ANTOLEC Jan 1990 POL  1:06:04.0  +5:18.7  69.94
 67 KNOP Petr 1994 CZE  1:06:12.3  +5:27.0  71.76
 68 HAMILTON Simeon 1987 USA  1:06:15.2  +5:29.9  72.40
 69 RAZYM Ales 1986 CZE  1:06:16.3  +5:31.0  72.64
 70 LUUSUA Ari 1988 FIN  1:06:24.4  +5:39.1  74.42
 71 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ  1:06:27.2  +5:41.9  75.03
 72 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ  1:06:28.4  +5:43.1  75.30
 73 FREEMAN Kris 1980 USA  1:06:29.5  +5:44.2  75.54
 74 SEMENOV Michail 1986 BLR  1:06:30.5  +5:45.2  75.76
 75 ASTAPENKA Yury 1990 BLR  1:06:34.5  +5:49.2  76.64
 76 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE  1:06:35.2  +5:49.9  76.79
 77 MOTOR Konrad 1993 POL  1:07:00.7  +6:15.4  82.39
 78 SCHNIDER Ueli 1990 SUI  1:07:10.8  +6:25.5  84.60
 79 VUORINEN Lauri 1995 FIN  1:07:29.2  +6:43.9  88.64
 80 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN  1:07:52.5  +7:07.2  93.75
 81 SOMPPI Michael 1988 CAN  1:07:53.3  +7:08.0  93.93
 82 HOGIU Petrica 1991 ROU  1:07:58.6  +7:13.3  95.09

 

Sportsmanden.no 

 

Spre idrettsglede og gjør Sportsmanden mer kjent med å dele innlegget!
- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -