DanmarkHalvmaratonInternasjonaltLøping

Norske resultater i København Halvmaraton

Fire norske pallplasser i Kongens by

Mens teten i København Halvmaraton var totalt dominert av afrikanere, med Bedan Karoki Muchiri fra Kenya aller først i mål på fantastiske 59.14, årsbeste i verden i år, så var det svært mange norske som hadde tatt turen til Kongens by for å løpe København Halvmaraton. Tidsmessig var Rolf Steier og den tidligere mellomdistansestjernen Lisbeth Pedersen best av de norske, med sterke tider på 1.06.19 og 1.19.31. Vinner av SkiLøpet forrige helg, Andreas Myhre Sjurseth, løp også meget sterkt på 1.07.49, Jarle Wermskog og Kenneth Smeby kunne også loggføre tider under 1.12, sistnevnte kun uken etter at han tok bronse i NM maraton på 2.35!

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -
IMG_0170
Norsk kvartett i Køben: Best av denne gjengen var Stein Henrik Olaussen (t.h.), som perset med 1.18.44. Marius Borger var ikke langt bak på 1.19.39, Rolf Gran (bak, i midten) var også strålende fornøyd med 1.23.33 i klasse 50-54 år, mens «danske» Amund Mowinckel (t.v.) smiler like bredt, selv om han hadde håpet på noe raskere tid enn 1.28.21. Han står oppført som dansk i resultatlisten og er derfor ikke med på uttrekket nedenfor, men er fra Bekkesutua og løper for Tyrving. 
Foto: Roar Tomter / Sportsmanden

Fire norske kom på pallen med tredjeplasser i sine respektive klasser; unge Narve Gilje Nordås løp på 1.12.35 i klasse 16-19 år,  Hilde Gudem fikk 1.24.46 i klasse 35-39 år, Kari Langerud 1.31.11 i klasse 55-59 år, for øvrig uken etter at hun ble norgesmester på maraton i klassen på sterke 3.11.14, og nevnte Lisbeth Pedersen i klasse 40-44 år.

Hele 23.795 løpere fullførte København Halvmaraton, derav 309 norske, som du finner i listen nedenfor.

Alle norske resultater

Startnr
Navn
Nation Klubb Klasse Tid Plass Klasse
76 Rolf Steier  NOR M30-34 01:06:19 27 8
81 Andreas Myhre Sjurseth  NOR SK Vidar M30-34 01:07:49 30 10
102 Jarle Wermskog  NOR M30-34 01:10:53 44 17
95 Kenneth Smeby  NOR M30-34 01:11:59 61 22
19973 Jens Bøhmer  NOR Gular M20-24 01:12:06 63 15
13428 Jan Erik Wergeland  NOR Sandnes IL M30-34 01:12:12 66 25
21865 Narve Gilje Nordås  NOR Sandnes IL M15-19 01:12:35 70 3
11642 Alexander Broberg Skeltved  NOR Bergen Triathlon Club M25-29 01:15:30 115 29
13427 Øystein Wergeland  NOR Sandnes IL M30-34 01:16:17 129 38
109 Mikkel Knif  NOR Larvik Turn & IF M30-34 01:17:04 153 42
22211 Patrick Stoll  NOR ASC Konstanz M20-24 01:18:08 171 27
21150 Stein Henrik Olaussen  NOR Varegg Fleridrett M30-34 01:18:44 186 47
21364 Dominic Anthony Hoff  NOR Bøler IF Friidrett M40-44 01:19:28 223 30
213 Lisbeth Pedersen  NOR F40-44 01:19:31 17 3
22177 Marius Borger  NOR Spydeberg il M30-34 01:19:39 231 56
20410 Kristian Pettersen  NOR Tromsø løpeklubb M35-39 01:19:49 241 42
21861 Jørgen Nordanger  NOR Bergen Løpeklubb M20-24 01:20:15 261 36
21569 Svein Egil Linnerud  NOR Gjøvik Skiklubb / Eidsiva BIL M50-54 01:21:30 310 9
22158 Roar Tomter  NOR Askim IF M40-44 01:21:50 333 48
2821 Håkon Bull  NOR Tjøme Løpeklubb M50-54 01:21:58 341 14
15726 Hans-Olav Undseth  NOR GTI-Friidrett M35-39 01:22:08 351 59
21147 Thomas Arnulf  NOR LYN M25-29 01:22:39 382 70
15638 Rasmus Yding Brogaard  NOR Universitetet i Oslo M30-34 01:22:52 400 95
20373 Rolf Gran  NOR M50-54 01:23:33 439 24
16914 Eirik Torbergsen  NOR Tromsø Løpeklubb M40-44 01:24:22 488 69
19375 Hilde Gudem  NOR SK Vidar F35-39 01:24:46 38 3
4973 Eivind Berstad  NOR Single M25-29 01:25:38 593 101
3038 Erik Axel Haagensen  NOR Northern Runners M45-49 01:26:07 622 65
22853 Steffen Granly  NOR Mjøndalen Tubaforening M25-29 01:28:21 865 141
22401 Ida Tjørsvaag  NOR Spirit Stavanger Friidrett F25-29 01:29:06 81 17
5015 Bjørn Vik-Mo  NOR M40-44 01:29:20 1014 163
12921 Kjell-Arne Besseberg  NOR Club 2015 M40-44 01:29:44 1077 174
11847 Endre Olsen  NOR Riska M15-19 01:29:49 1092 19
16232 Kasper Sandal  NOR DTU M25-29 01:30:45 1197 198
730 Kari Langerud  NOR Hytteplan Sport F55-59 01:31:11 115 3
18386 Henning Vik  NOR M35-39 01:31:42 1325 212
17722 Jeremy Cornuau  NOR Paris Running Club M30-34 01:32:21 1417 250
17948 Mikal Jacob Oderup-Hole  NOR M20-24 01:32:45 1470 132
6175 Gunnar Bjørnstøl  NOR Gåseholmen Helsesenter M60-64 01:33:09 1535 10
21755 Tine Hiorth Schøyen  NOR F30-34 01:34:06 162 32
20956 Roald Flesland Havre  NOR M45-49 01:34:10 1727 211
6183 Lars Raunholt  NOR M50-54 01:34:21 1769 129
5544 Per Inge Tung  NOR stadsbygd IL M45-49 01:34:27 1798 221
14225 Stine Marie Warren  NOR F30-34 01:34:41 184 37
14351 Stine Jessli Slorafoss  NOR F40-44 01:34:47 187 25
4745 Rune Kvalfors  NOR Stordal IL M45-49 01:34:53 1903 234
7793 Gisle Wathne  NOR Bekkadalen I.L. M50-54 01:35:06 1949 149
13764 Raul Portella  NOR Statoil ASA M40-44 01:35:15 1980 349
11175 Turid Therese Austrheim  NOR F15-19 01:35:33 209 6
12334 Cal-Jo’an Taavola  NOR Norwegian Air Shuttle ASA M40-44 01:35:35 2048 364
17427 Kjell Magnar Helland  NOR M55-59 01:36:40 2221 54
10430 Tom Henrik Monsen  NOR M30-34 01:36:44 2236 372
16200 Bjørn-Egil Lind  NOR M45-49 01:36:44 2239 294
3163 Stein Karlsen  NOR Gåseholmen Helsesenter Farsund M55-59 01:36:58 2284 59
471 Martin Kristoffersen  NOR NTNU M30-34 01:37:10 2319 390
15650 Birgitte Størdal Lund  NOR Team Simba F25-29 01:37:20 263 57
8732 Joachim Bakke Larsen  NOR M20-24 01:37:32 2393 181
8870 Kristian Svellingen  NOR Skjergard M30-34 01:37:34 2403 397
15874 Emil Nils August Almefors  NOR M25-29 01:37:36 2407 366
15029 Jacques Bromet  NOR Forex Bank M40-44 01:37:40 2425 426
8139 Sofie Buer  NOR Team Thrift Shop F20-24 01:38:09 312 44
3166 Lasse Rugland  NOR Gåseholmen Helsesenter Farsund M35-39 01:38:44 2691 432
12266 Atle Vidar Ellingsen  NOR M45-49 01:38:46 2697 347
8966 Jon Gerald Nielsen  NOR M30-34 01:38:57 2743 458
11848 Vidar Olsen  NOR Riska M50-54 01:39:07 2784 235
14747 Martin Emil Larsen  NOR DSV Air & Sea M25-29 01:39:34 2908 430
15307 Tom Isachsen  NOR M45-49 01:39:50 2987 379
10755 Ole Marius Leirvåg  NOR M30-34 01:39:51 2990 501
9332 Frank Emil Jøssund  NOR M30-34 01:40:08 3058 510
20271 Tormod Seljegard  NOR Skimt M45-49 01:40:16 3092 393
16060 Ståle With  NOR M40-44 01:40:45 3216 555
12087 Jarle Johannessen  NOR Lund Løpeklubb M30-34 01:41:02 3288 543
12084 André Hansen  NOR Lund Løpeklubb M30-34 01:41:06 3306 545
23673 Erlend Laupstad Solberg  NOR M40-44 01:41:27 3389 586
15912 Haakon Tung  NOR stadsbygd IL M15-19 01:41:30 3404 61
17870 Jens E. Kjeldsen  NOR M45-49 01:42:27 3663 482
12088 Fredrik Jacobsen  NOR Lund Løpeklubb M30-34 01:42:33 3685 592
7628 Eva Bjørnevik  NOR Dalebrand F40-44 01:42:43 571 83
19512 Svend Erik Schultz Westlye  NOR Høvik Jogg M65-69 01:42:54 3790 13
15306 Eivind Aaser Lunde  NOR Øl og kondis M35-39 01:42:58 3809 572
4544 Thea Hoel Skaar  NOR Familien Skaar F25-29 01:43:07 604 137
6177 Tea Silvia Bjørnstøl  NOR Gåseholmen Helsesenter F60-64 01:43:10 610 6
24024 Bård Buan  NOR Pan idræt M50-54 01:43:15 3887 350
19627 Tor Christian Saltvik  NOR Team Simba M25-29 01:43:26 3939 564
16474 Håvard Steffensen  NOR M15-19 01:43:50 4068 82
23156 Shezad Inayat  NOR M45-49 01:43:56 4095 552
8143 Runar Henriksen  NOR M30-34 01:43:58 4114 641
4680 Kaja Krogh  NOR F20-24 01:44:13 707 91
5053 Ragnhild Stamer Ekerholt  NOR NTNUI F20-24 01:44:13 708 92
16476 Sander Bokn  NOR M15-19 01:44:15 4208 84
4938 Eva Quivey  NOR Varegg Fleridrett F55-59 01:44:33 745 17
3167 Cecilie Rugland-Holmquist  NOR Gåseholmen Helsesenter Farsund F35-39 01:44:38 755 101
13469 Øivind Andersen  NOR M40-44 01:45:00 4492 790
5442 Arnt Henrik Bjørnevik  NOR M45-49 01:45:10 4552 632
13090 Roy Ringdal  NOR Club 2015 M50-54 01:45:13 4569 423
5983 Anita Skoland  NOR Gåseholmen helsesenter F35-39 01:45:28 845 114
3414 Robert Baumann  NOR M40-44 01:46:20 4863 857
12542 Karina Ur Holgersen  NOR Akilles treningssenter F35-39 01:46:25 935 129
12552 Camilla Skappel  NOR F35-39 01:47:07 998 140
7538 Øivind Størdal Lund  NOR Team Simba M55-59 01:47:33 5171 188
1779 Mads Hannibal  NOR M40-44 01:47:53 5248 930
4488 Jenny Marie Bjørnsgaard  NOR F25-29 01:47:53 1099 226
7148 Lene Herbrandsen  NOR F45-49 01:48:13 1150 103
8967 Audun Zachrisson Risberg  NOR M35-39 01:48:15 5343 802
7149 Synnøve Woll  NOR F35-39 01:48:54 1235 178
22950 Kim Haugen  NOR M35-39 01:49:02 5580 840
5044 Oddny Ringheim  NOR F50-54 01:49:06 1265 75
18171 Lydie Tannåneset  NOR F25-29 01:49:07 1267 257
13343 Anne Grete Nyborg  NOR F35-39 01:49:21 1301 194
12412 Gunnar Stavrum  NOR M50-54 01:49:53 5860 571
11953 Erik Hvesser  NOR M45-49 01:49:56 5876 844
23729 Øyvind Søetorp  NOR M30-34 01:50:18 5992 879
18227 Linda Annette Dueholen  NOR F30-34 01:50:54 1542 213
12411 Kjersti Løken Stavrum  NOR F45-49 01:50:55 1548 145
3168 Michael Busk Sørensen  NOR Gåseholmen Helsesenter Farsund M50-54 01:51:20 6266 617
14746 Annicken Louise Gillberg  NOR DSV Air & Sea F25-29 01:51:37 1656 330
16715 Atle Reinseth  NOR M45-49 01:51:54 6426 925
12881 Gerd Elin Løge  NOR F35-39 01:51:54 1698 252
13483 Ruth Nina Fiskå Rypestøl  NOR F40-44 01:52:01 1719 281
17876 Fabian Günzler Martinsen  NOR S.Y.S M25-29 01:52:19 6522 817
12269 Terje Hoffmann  NOR M55-59 01:52:25 6551 275
3165 Marius Egerhei  NOR Gåseholmen Helsesenter Farsund M40-44 01:52:28 6571 1172
7794 Ingeborg Wathne  NOR Bekkadalen I.L. F40-44 01:52:31 1822 303
13955 Oliver Roost  NOR M40-44 01:52:37 6614 1182
17041 Miina Saovanee Varg Waagan  NOR F25-29 01:52:49 1876 373
11955 Tim Kornhammar  NOR M25-29 01:52:59 6704 837
20955 Katrine Furnes Havre  NOR F40-44 01:53:10 1941 324
18187 Anne Margrethe Buene Lyngø  NOR F35-39 01:53:13 1949 290
18189 Anne Mette Sunde  NOR NTNU F25-29 01:53:53 2064 406
4108 Odd-Inge Torvestad  NOR Haugesund Triathlon Klubb M50-54 01:54:15 7065 713
13185 Per Johnny Sarnes  NOR S.Y.S. M30-34 01:54:18 7082 997
12792 Tanya P. Nymo  NOR F40-44 01:54:30 2176 355
12444 May Lisbeth Dahl  NOR Gyldendal B.I.L F55-59 01:54:31 2181 60
12101 Elin Akre Tellum  NOR Team Tellum F35-39 01:54:43 2225 340
13532 Bernth Torsvik  NOR Kongshavn M45-49 01:54:43 7197 1045
7104 Kasper Pors-Hansen  NOR M40-44 01:54:47 7213 1277
12335 Svein Rønning  NOR Norwegian M45-49 01:54:47 7214 1051
12750 Degitu Borecha  NOR F30-34 01:54:59 2273 306
23744 Hans Johan Eidsten  NOR Den Internasjonale Garasje M45-49 01:55:10 7321 1070
21958 Roger Granlund  NOR M35-39 01:55:16 7363 1085
12610 Magnus Størdal Lund  NOR M20-24 01:56:02 7548 490
12917 Trond Bastiansen  NOR Club 2015 M45-49 01:56:03 7553 1099
9304 Britt Anita Warvik Braeuning  NOR F35-39 01:56:17 2548 393
12564 Roar Wike  NOR Knowit M45-49 01:56:20 7633 1113
9865 Marthe Berge  NOR F35-39 01:56:29 2592 398
17801 Christian Kolstad  NOR M25-29 01:56:49 7768 938
12281 Dag Tore Andersen  NOR Skjergard M45-49 01:57:00 7812 1144
11424 Carl Roger Kristiansen  NOR Sas M45-49 01:57:15 7876 1150
4173 Kjeld Hansen  NOR M40-44 01:57:27 7941 1424
11845 Håvar Sæther  NOR Riska M15-19 01:57:42 8003 166
17705 Pia Louise Møller Larsen  NOR F25-29 01:57:42 2854 562
10754 Jon Wegner Hausken  NOR M30-34 01:57:44 8011 1092
11846 Glenn Sæther  NOR Riska M45-49 01:57:59 8072 1187
12366 Ingri Stafne  NOR F55-59 01:58:05 2942 82
12368 Marianne Støvne  NOR F30-34 01:58:05 2945 393
11755 Birgitte Langedrag  NOR F30-34 01:59:05 3183 415
12238 Robert Valenti  NOR M40-44 01:59:13 8425 1509
16205 Tore-Geir Iversen  NOR Frogner IL M50-54 01:59:23 8492 876
10989 Åse Helene Berger Johansen  NOR F30-34 01:59:25 3275 429
9857 Tove Linn Bjørnå  NOR F35-39 01:59:47 3382 523
19510 Synne Schultz Westlye  NOR Høvik Jogg F35-39 02:00:01 3434 534
1207 Malin Maarud  NOR Sk Vidar F25-29 02:00:06 3459 652
13342 Lisbeth Hoven Kristoffersen  NOR F40-44 02:00:15 3491 578
3127 Mariann Wavik Auvi  NOR F55-59 02:00:24 3523 114
12312 Randi Louise Dale Harkestad  NOR The Dale Oen Experience F40-44 02:00:25 3526 587
19932 Andreas Grødtlien  NOR S.Y.S. Oslo M25-29 02:00:31 8771 1028
10675 Geir Salve Solli Håland  NOR Uttafor komfortsonen M40-44 02:01:04 8856 1587
9853 Elisabeth Faugstad  NOR F35-39 02:01:06 3668 570
17947 Diderik Elvsveen  NOR S.Y.S. OSLO M25-29 02:01:44 8997 1049
12445 Kaja Dahl Svarva  NOR F25-29 02:02:01 3854 724
10937 Liv Turøy  NOR Kondis F45-49 02:02:08 3873 414
11852 Rebecca Lill-Anne Hill  NOR F20-24 02:02:40 3975 436
9971 Ingrid Solli  NOR F25-29 02:02:42 3981 738
21860 Bente Nordanger  NOR Bergen Løpeklubb F55-59 02:03:07 4070 137
8144 Sunniva Lund  NOR F25-29 02:03:36 4173 763
8790 Kristin Helgeland Hauge  NOR Søstrene H-HAUGE F45-49 02:03:47 4207 462
21247 Ingrid Tjøsvold  NOR F45-49 02:04:07 4287 470
9970 Oddny Solli  NOR F50-54 02:04:19 4329 327
2889 Thomas Hansen Bigset  NOR M35-39 02:04:57 9475 1367
12793 Anne-Mette Bjøru  NOR F40-44 02:05:26 4570 769
8714 Merete Håland  NOR SpareBank 1 SR-Bank F35-39 02:05:37 4602 691
12565 Anne Wike  NOR Knowit F45-49 02:06:02 4669 521
16475 Tove Emmerhoff  NOR F50-54 02:06:13 4711 362
3164 Catherine Robinson Egerhei  NOR Gåseholmen Helsesenter Farsund F30-34 02:06:25 4753 598
11900 Ann-Helen Fjellberg  NOR F40-44 02:06:28 4759 809
1456 Knut Kristian Djupevåg  NOR M65-69 02:06:30 9704 89
16203 Aase Marie Hundere  NOR Norges forskningsråd F45-49 02:06:48 4818 543
16477 Cathrine Natvig Larsen  NOR F45-49 02:07:10 4885 554
8067 Hanne Tøndel  NOR Conocophillips F30-34 02:07:30 4942 616
21508 Sandra Gaulen  NOR F45-49 02:07:45 4993 567
16652 Kristine Braaten  NOR F30-34 02:08:44 5151 646
21510 Jeanette Andås  NOR F25-29 02:08:51 5177 894
5014 Kari-Anne Vik-Mo  NOR F40-44 02:08:55 5187 878
12100 Eivind Gangsei  NOR Team Tellum M40-44 02:09:05 10021 1754
4942 Maria Rieber-Mohn  NOR F35-39 02:09:51 5318 798
12237 Jon Tore Dokken  NOR M55-59 02:10:13 10153 532
11898 Annemay Gjedrem Lie  NOR F50-54 02:10:56 5498 437
5883 Beate Sonesen  NOR TOSK F45-49 02:11:36 5591 643
16502 Silje Brækkan Rønning  NOR F25-29 02:11:41 5604 946
11133 Christine Charlotte Lyng  NOR F35-39 02:12:20 5703 853
11132 Dina Ødegaard Aas  NOR F15-19 02:12:20 5704 142
509 Maren Feragen  NOR Oslofjord Triatlon F30-34 02:12:22 5710 713
947 Siri Carlsen Aase  NOR Egersund, Norge F50-54 02:13:18 5843 466
12367 Hilde Støvne  NOR F25-29 02:13:24 5858 983
16832 Irina Lee  NOR F35-39 02:14:18 5979 880
3516 Ragnhild Ese  NOR F35-39 02:15:10 6106 901
3441 Hans Erik Danielsen  NOR M35-39 02:15:10 10589 1503
12311 Kjetil Andre Harkestad  NOR The Dale Oen Experience M40-44 02:15:15 10596 1837
12280 Tove Andersen  NOR Skjergard F40-44 02:15:53 6183 1043
21807 Frode Alne Bolin  NOR Moss skiklubb M40-44 02:15:56 10652 1847
21868 Jan-Andre Stalsberg-Olsen  NOR sarpsborg roklubb M45-49 02:15:56 10654 1616
1780 Anders Jeppesen  NOR M45-49 02:16:00 10659 1617
8190 Rikke Ravnø  NOR F35-39 02:16:07 6216 912
17727 Erling Møller Larsen  NOR M60-64 02:16:11 10671 280
19727 Kenneth Fossum  NOR M40-44 02:16:13 10672 1850
8791 Åshild Helgeland Hauge  NOR Søstrene H-HAUGE F35-39 02:16:47 6302 931
8512 Eli Røstvær  NOR F45-49 02:17:40 6401 757
8511 Alex Løland  NOR M50-54 02:17:41 10778 1169
7103 Merethe Sjøberg  NOR F25-29 02:19:36 6598 1086
11612 Christine Jonsgar  NOR F40-44 02:20:26 6667 1124
16692 Anette Sara Andersen  NOR F30-34 02:21:59 6812 821
10706 Cathrine Aase Førde  NOR F25-29 02:23:51 6969 1142
11959 Lillian Krogh  NOR F50-54 02:25:06 7064 607
14226 Kirsti Elisabeth Wiik  NOR F30-34 02:25:38 7105 850
21055 Leif Braaten  NOR Solbergskogen IF M60-64 02:26:38 11160 311
11203 Inger-Mari Kirknes  NOR F30-34 02:27:37 7259 868
21509 Sissel Gaulen  NOR F45-49 02:28:09 7292 855
11926 Lars Garvik  NOR M20-24 02:28:12 11215 653
12086 Christopher Langeland  NOR Lund Løpeklubb M30-34 02:28:36 11224 1380
10843 Kari Nordnes Svarstad  NOR F30-34 02:30:09 7395 887
16503 Kristine Rønning  NOR F40-44 02:30:59 7433 1227
12043 Eivind Kleiven  NOR Kleiven Technology M30-34 02:33:06 11311 1388
8711 Hilde Kristoffersen  NOR F35-39 02:34:40 7571 1093
10677 Njål Sigve Walle  NOR Uttafor komfortsonen M40-44 02:35:18 11346 1929
10678 Henriette Moen Carlsen  NOR Uttafor komfortsonen F40-44 02:36:08 7619 1256
12560 Janicke Rudi  NOR F50-54 02:36:28 7631 673
7649 Wenche Cecilie Bru  NOR F45-49 02:40:42 7723 907
12561 Kari Rudi  NOR F50-54 02:40:56 7724 683
9773 Hege Erevik Solland  NOR Lyckliga gatan F40-44 02:47:51 7813 1280
9846 Ingunn Hovdevik Hagelin  NOR Lyckliga gatan F45-49 02:48:01 7814 919
7648 Stina Bøe  NOR F35-39 02:50:49 7845 1127
8792 Ingunn Helgeland Hauge  NOR Søstrene H-HAUGE F40-44 02:52:15 7852 1285
10676 Karna Verkjennhagen  NOR Uttafor komfortsonen F30-34 02:53:53 7863 947
10845 Jessie Beate Drengenes  NOR F35-39 02:55:35 7874 1130

 

Alle resultater

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -

Sportsmanden.no 

Spre idrettsglede og gjør Sportsmanden mer kjent med å dele innlegget!
- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -