FollotrimmenLøping

Endelig seier for Marius Borger

«Den evige toer» til topps i Follotrimmens 3.løp

Etter en rekke andreplasser og topplasseringer, var det endelig Marius Borger sin tur til å gå helt til topps i Follotrimmen. Langrennsløperen fra Spydeberg og Indre østfold BIL vant klart, nøyaktig minuttet foran 16-åringen Emil Wiig, med Henrik Berntsen på tredjeplass i kveldens tredje løp i Follotrimmen, den 7,4 kilometer lange og relativt krevende løypen fra Hebekk i Ski.

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -
Marius Borger sprenger nesten fartsgrensen der han spurter mot mål til sin aller første seier i Follotrimmen. Foto: Trond T. Hansen
Marius Borger sprenger nesten fartsgrensen der han spurter mot mål til sin aller første seier i Follotrimmen. Foto: Trond T. Hansen

Raskeste dame var atter en gang Stine Årstad fra Ås IL, foran de to SkiLøperne Margrethe Førre Nardocci og Janicke Ekelberg.

Første bildebolk er nå lagt ut!

Vi kommer tilbake med mer og fyldigere bildereportasje både av de beste og av mosjonister og trimmere lenger bak i rekkene. Det er bare å følge med på Sportsmanden.

Resultater Follotrimmens 3.løp fra Hebekk i Ski

HEBEKK 21.05.2014 (Rettet)

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -

K16-19
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Emilie Dybendal Aulie Ski Håndball 195 33:28 00:00
2 Runa Skogvoll Team Skogvoll 159 41:45 08:17
3 Sofie Danbolt Tveter Nordea 293 43:02 09:34
Fullførte:3 Påmeldte:6 Startende: 3

K20-24
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Birgitte Marthinsen NOTEAM 132 39:05 00:00
2 Line Johansen Askim 352 43:19 04:14
Fullførte:2 Påmeldte:3 Startende: 2

K25-29
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Marion Solbjørg Frogn Kommune 237 35:58 00:00
2 Hege Bakken NOR 262 37:09 01:11
3 Paulien Mulder Økotoks 167 37:46 01:48
4 Maria Kristiansen NOTEAM 137 40:04 04:06
5 Stine Gustumhaugen NOTEAM 223 41:35 05:37
6 Kristine Sveen Halvorsen Sveen Konsulting 202 41:55 05:57
7 Kine Stousland NOTEAM 203 42:39 06:41
8 Karen Lone NMBU-BIL 332 43:07 07:09
9 Ingrid Prangerød Oslo 361 44:43 08:45
10 Monika Toleikyte J.S.Cock AS BIL 9 44:49 08:51
11 Benedikte Bøe NOTEAM 214 47:45 11:47
12 Johanna Rurling NOR 215 51:40 15:42
NC Rebekka Kristiansen NOTEAM 53 00:00
Fullførte:13 Påmeldte:17 Startende: 13

K30-34
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Nina Torp NOR 252 36:15 00:00
2 Tina Rentessis NOTEAM 41 42:02 05:47
3 Katrine Haugaard NOR 263 51:17 15:02
Fullførte:3 Påmeldte:6 Startende: 3

K35-39
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Margrethe Førre Nardocci Skiløperne 253 32:58 00:00
2 Ida Finstad Frogn Kommune 231 39:49 06:51
3 Kristin Knudsen KRILL 283 40:41 07:43
4 Marit Leinhardt Ås IL 303 41:59 09:01
5 Siv Bakkerud NOR 268 44:32 11:34
6 Merete Reme Ribe NOTEAM 72 44:40 11:42
7 Kathrine Solli NOTEAM 197 44:51 11:53
8 Camilla Staurung NOTEAM 209 47:21 14:23
9 Bente Huse NOTEAM 123 49:50 16:52
NC Camilla Kristiansen NOTEAM 84 00:00
NC Kine Låmfjell NOTEAM 135 00:00
Fullførte:11 Påmeldte:25 Startende: 11

K40-44
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Stine Aarstad Ås IL 150 32:15 00:00
2 Janicke Ekelberg Skiløperne 55 33:17 01:02
3 Marianne Molle Ås Kommune 317 36:30 04:15
4 Ingvild Brustad Skjelstad Oslo Kommune BIL 127 36:37 04:22
5 Kjersti Bakkebø Fjellstad Skog og Landskap 340 37:30 00:00
6 Ruby Semb Skiløperne 314 41:24 09:09
7 Tonje Bringsvor Skiløperne 1 43:09 10:54
8 Anette Mørstad Sæther Ski Kommune 302 44:11 11:56
9 Bente Slåttøy NOTEAM 83 49:43 17:28
Fullførte:9 Påmeldte:18 Startende: 9

K45-49
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Merete Bolin NOR 225 36:16 00:00
2 Mona Cathrine JohannessenTeam Gamle Kongevei 28 39:00 02:44
3 Karin K. Rustad Driv IL 313 39:53 03:37
4 Sølvi Flåte NOTEAM 151 40:38 04:22
5 Susanne Ildal Utne NOTEAM 104 40:54 04:38
6 Berit Bae Lier Skiløperne 54 41:29 05:13
7 Eline Mosling NOTEAM 200 41:32 05:16
8 Elisabeth Danbolt Nordea 292 43:03 06:47
9 Mariann Nornes Keystep AS 96 44:34 08:18
10 Lise Borchgrevink Skiløperne 19 44:59 08:43
11 Tone Merete Andresen Atlas Copco 125 46:16 10:00
12 Caroline Nicol Nmbu (Shf) 74 51:49 15:33
NC Sylvie Bjerkholt Tårnåsen 100 00:00
Fullførte:13 Påmeldte:21 Startende: 13

K50-54
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Mette Barlie Oppegård Kommune 187 36:10 00:00
2 Karin Johansen NOTEAM 113 37:06 00:56
3 Anne Sveen Sveen Konsulting 201 39:34 03:24
4 Ann-Kristin Gjertsen IBM 205 40:17 04:07
5 Greta Løkhaug NOWAIM Avd. Ås 50 40:42 04:32
6 Cecilie Yri Nmbu 56 42:14 06:04
7 Kjersti Gram Andersen Skimilajoggen 216 42:28 06:18
8 Nina Visjø Veby Skiløperne 4 43:15 07:05
Fullførte:8 Påmeldte:16 Startende: 8

K55-59
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Lill Eriksen Joggekammeratene 280 34:44 05:15
2 Guri Drottning Aarnes Ås IL 43 36:14 06:45
3 Alvilde Dancke Joggekameratene 224 39:58 10:29
4 Gunn Habberstad Drøbak 309 40:28 10:59
5 Bente Leknes Pedersen & Skogholt AS 40 40:28 10:59
6 Kirsti Omberg Skijoggerne 5 44:42 15:13
7 May Britt Esee Berge Oppegård Kommune B.I.L. 315 46:41 17:12
Fullførte:7 Påmeldte:7 Startende: 7

K60-64
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Lisbeth Villien Ski 325 45:07 00:00
Fullførte:1 Påmeldte:3 Startende: 1

M16-19
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Emil Wiig Skimt 308 27:41 00:00
2 Oliver Hjerpseth Oppegård IL 161 32:24 04:43
3 Jesper Swensson Langhus 319 45:04 17:23
4 Sander Waaler Team Waaler 118 46:18 18:37
Fullførte:4 Påmeldte:8 Startende: 4

M20-24
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Halvor Steinsholt Ås IL 47 29:37 00:00
2 Kjetil Berntzen Kolbotn SK 18 31:10 01:33
3 Thomas Kalsnes NOTEAM 278 32:23 02:46
4 Espen Floberg-Skaret Team Skaret 362 35:58 06:21
Fullførte:4 Påmeldte:6 Startende: 4

M25-29
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Henrik Berntsen Ås IL 234 27:53 00:00
2 Thorstein Molle Spydeberg 359 29:42 01:49
3 Kim Erik Mørch IF Gråbein 336 31:01 03:08
4 Kent Mørch Sætre S.K 337 31:36 03:43
5 Hans Olav Kristiansen Ås 355 32:22 04:29
6 Ronny Kristiansen NOTEAM 61 33:30 05:37
7 Eivind Nordstrand Skjærven NOTEAM 7 33:53 06:00
8 Lars Rolland Skiløperne 45 35:51 07:58
9 Magnus Leithaug NOTEAM 166 36:30 08:37
10 Christian Paulsen Atlas Copco 80 45:18 17:25
Fullførte:10 Påmeldte:14 Startende: 10

M30-34
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Marius Borger Indre Østfold BIL 345 26:41 00:00
2 Marcus Mauricio Knudsen NOTEAM 141 29:03 02:22
3 Johan Widen Frogn Kommune 248 29:13 02:32
3 Jan Billy Aas Cad Consult AS 60 29:13 02:32
5 Sverre Sørensen Dynatec AS 346 30:39 03:58
6 Kjetil Østerås Ø. Myke Produksjoner 23 31:53 05:12
7 André Kristiansen Frogn Kommune 246 33:10 06:29
8 Thomas Dvergedal Risil 152 34:52 08:11
9 Hemen Ibrahim Atlas Copco 81 35:16 08:35
9 Bård Husum Asko 351 35:16 08:35
11 Per Øyvind Weydahl NOTEAM 176 42:46 16:05
Fullførte:11 Påmeldte:15 Startende: 11

M35-39
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Per-Johan Aalerud TEAM Meny Ski 138 31:07 00:00
2 Atle Larsen NOTEAM 149 31:28 00:21
3 Morten Sand DFI 348 31:31 00:24
4 Roger Holten Økotoks 285 33:21 02:14
5 Kristian Køhn NOTEAM 190 33:42 02:35
6 Håkon Westhagen NOTEAM 265 34:04 02:57
7 Jørgen Holmen Skiløperne 267 34:23 03:16
8 Pål Løvdal Ski Bygg 175 35:54 04:47
9 Tobias Knøsmoen Oslo 358 37:19 06:12
10 Nils Kristian Dyb SK Rye/Høvik Jogg 335 38:50 07:43
11 Knut Åge Risberg FOPIL 154 40:46 09:39
12 Espen Solheim ASKO ØST 22 42:14 11:07
13 Carsten Jacobsen Instant Norge BIL 8 44:27 13:20
14 Vidar Waaler Team Waaler 59 46:18 15:11
Fullførte:14 Påmeldte:23 Startende: 14

M40-44
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Charles Granquist Oppegård IL 77 30:04 00:00
2 Rune Wiig Betonmast Aktiv / Skimt 327 30:48 00:44
3 Erling Brudberg Kjelsås IL 14 31:11 01:07
4 Christoffer Ladstein NOTEAM 79 31:15 01:11
5 Ole Martin Bollandsås Rustad IL 277 31:30 01:26
6 Kristoffer Engh Svenning Frogn Kommune 247 31:30 01:26
7 Bjørn-Erik Pedersen Team Skogvoll 160 31:50 01:46
8 Håkon Borge Ås IL 290 31:56 01:52
9 Ulf Erik Forsbakk Driv IL 343 32:24 02:20
10 Tore Barlaup Søndre Follo Brannvesen 142 32:57 02:53
11 Petter Holm Soon Ski 182 33:05 03:01
12 Rune Vold Persen FOPIL 69 33:35 03:31
13 Fredrik Lie DFO 134 34:29 04:25
14 Jørgen Hole Skiløperne 12 34:48 04:44
15 Eric Swensson NOTEAM 82 35:44 05:40
16 Stig Amdal NOR 98 36:47 06:43
17 Frank Richard Larre Playgamers 57 37:22 07:18
18 Runar Skaret Team Skaret 342 37:51 07:47
19 Paal Stähli Siggerud IL 338 37:58 07:54
20 Pål Johanessen NOTEAM 296 38:10 08:06
21 Øyvind Hansen Ås 310 38:45 08:41
22 Dan Solsvik IT Teknikk AS 78 39:26 09:22
23 Svein Kråkenes Asko Transport 328 40:05 10:01
24 Ole Andreas Kjos Engeien CrossFit 126 41:23 11:19
Fullførte:24 Påmeldte:34 Startende: 24

M45-49
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Bård Brune NOTEAM 221 28:19 00:00
2 Svein Hagen Sofiemyr 251 29:29 00:00
3 Børn Håvard Evjen Ås IL 341 29:49 01:30
4 Knut Bjørn Stokke Ås IL 186 30:14 01:55
5 Fredrik Sandnes Ellens Mosjon & Hageselskap 26 31:33 03:14
6 Arve Mjelde Ski Kommune 139 31:40 03:21
7 Stig Aulie NOTEAM 196 32:25 04:06
8 Svein Erik Salthe Canon 85 33:26 05:07
9 Martin Kahlenberg NOTEAM 255 33:48 05:29
10 Jonny Nordøy Lag 158 33:50 05:31
11 Rolf Heggelund Joggekameratene 30 35:07 06:48
12 Espen Gustavson Atlas Copco 65 35:11 06:52
13 Knut Kråkenes Ski 357 35:21 07:02
14 Atle E. Larsen NOTEAM 71 36:56 08:37
15 Pål André Knudsen NOR 282 38:51 10:32
16 Stephen Emmitt Kreativ Tømrerservice As 67 39:16 10:57
17 Ole Henrik Bacher Skiløperne 273 39:24 11:05
18 Arnfinn Kolstad Skimilajoggen 254 41:51 13:32
19 Steinar Bremnes XRM 107 41:55 13:36
20 Trond Langseth NMBU-BIL 307 50:40 22:21
NC Trond Ole Moldvær NOTEAM 222 00:00
Fullførte:21 Påmeldte:31 Startende: 20

M50-54
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Rolf Gran Ski 333 30:34 00:00
2 Steinar Lien Oppegård IL 62 31:01 00:27
3 Nils Karbø Ås IL 213 31:21 00:47
4 Bjørn Huso Ås IL 111 32:24 01:50
5 Vidar Olsen NOTEAM 33 32:25 01:51
6 Jim Tørresen Kolbotn IL 49 32:51 02:17
7 Karl Erik Berge Tun Media 191 33:15 02:41
8 Erik Nøkleby SKD BIL 102 33:45 03:11
9 Arne Iversen ABB Bil 140 34:17 03:43
10 Bjørnar Lunde Drøbak-Frogn IL 39 34:22 03:48
11 Otto Fiske NOTEAM 220 34:43 04:09
12 Harald Vidsjå Nesodden IF 16 34:54 04:20
13 Jan-Tore Dannemark Breiband.No 177 35:53 05:19
14 Frode Monsen Sportsmanden 300 36:09 05:35
15 Geir Granholt Dnb 101 37:49 07:15
16 Arvid Mathiesen Bøler IF Friidrett/Turogtrenin 258 37:59 07:25
17 Trond Einar Nilsen NOTEAM 288 38:04 07:30
18 Erik R. Aas Joggekameratene 322 39:25 08:51
19 Kristian Kaltenborn Oppegård IL 106 39:38 09:04
20 Dagfinn Bakkelid Vinterbro 324 40:06 09:32
21 Janerik Bjerkholt NaboLaget 108 40:11 09:37
22 Svein Thomsen Fjeld Løbeklubb 15 40:30 09:56
23 Trond Haraldsen Bioforsk BIL 129 41:08 10:34
24 Frank Sandberg Frogn Kommune 243 41:11 10:37
25 Kurt Storm Ski 360 42:05 11:31
26 Helge Simonsen NOTEAM 168 42:46 12:12
27 Espen Olsen Tårnåsen 116 43:01 12:27
28 Svein Siggerud Ås 323 49:58 19:24
Fullførte:28 Påmeldte:47 Startende: 28

M55-59
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Odd-Tore Eide Helse-Invest AS 6 32:05 00:00
2 Arild Dregelid Drøbak-Frogn IL 301 33:14 01:09
3 Espen Gjertsen IBM 204 34:28 02:23
4 Oddmund Rustad Ski Bygg 170 34:39 02:34
5 Vidar Sandnæs Frogn Kommune 249 36:07 04:02
6 Morten Hansen Drøbak Maratonklubb 353 36:13 04:08
7 Jon Weydahl Drøbak Maratonklubb 114 37:52 05:47
8 Åge Kristiansen Frogn Kommune 244 37:54 05:49
Øystein Simensen NOTEAM 29 37:54 05:49
10 Gunnar Fjeld Skimilajogen 157 39:34 07:29
11 Per Bakke Jensen NOTEAM 73 40:07 08:02
12 Olav Strande NOTEAM 76 41:26 09:21
13 Dag Myrhaug Skimilajoggen 109 42:24 10:19
14 John Aas Skimilajoggen 331 42:30 13:01
15 Frode Schneider Tårnåsen 117 46:05 14:00
16 Magne Kristiansen Frogn Kommune 245 47:44 15:39
Fullførte:16 Påmeldte:28 Startende: 16

M60-64
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Willy R. Hanssen Norcem/Drøbak-Frogn IL 261 34:42 00:00
2 Arnstein Rune Farstad Joggekameratene 188 35:57 01:15
3 Lars Folland SLF BIL 136 37:42 03:00
4 Knut Helseth ABB B.I.L 305 38:14 03:32
5 Christian Settemsdal Joggekameratene 350 39:23 04:41
6 skiHjalmar Store Skimilajoggen 32 41:05 06:23
7 Frode Kronstad Runfun 206 41:23 06:41
8 Jomar Leknes T-Kartor 38 42:31 07:49
9 Elling Lundesgaard Runfun 199 42:32 07:50
10 Harald Stenvik Ski Kommune 131 42:58 08:16
11 Jon Furu Skimilajoggen 42 44:21 09:39
12 Kåre Iversen Miljøsalongen Atletklubb 119 45:05 10:23
13 Birger Weydahl Drøbak Maratonklubb 179 45:25 10:43
NC Torleif T. Veum Nmbu 356 00:00
Fullførte:14 Påmeldte:21 Startende: 14

M65-69
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Egil Røysem Dnb 46 39:56 00:00
2 Knut Bertheussen Frogn Kommune 241 41:36 01:40
3 Terje Hellemose Svartskog I F 169 44:01 04:05
4 John Røyrvik KS 37 45:09 05:13
5 Nils Thorsen Breiband.No 178 45:59 06:03
Fullførte:5 Påmeldte:8 Startende: 5

M70-74
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Gjermund Tveito Joggekammeratene 281 38:33 00:00
Fullførte:1 Påmeldte:2 Startende: 1

Følgende fullførte i trimklasse uten tid

Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
NC Ackenhausen, Øistein Langhus 1174 Fullført
NC Agnor, Olga Haugsrud NOTEAM 1201 Fullført
NC Agnor, Sverre NOTEAM 1049 Fullført
NC Andresen, Bente Frogn Kommune 1120 Fullført
NC Andresen, Helga Istad Oppegård Kommune 1080 Fullført
NC Askhaugtrud, Synnøve Frogn Kommune 1128 Fullført
NC Auren, Bjørn NOTEAM 1021 Fullført
NC Auren, Mila NOTEAM 1058 Fullført
NC Berg, Arvid Ski Follo Taxidrift AS 1071 Fullført
NC Berg, Gjertine Ski 1222 Fullført
NC Bergsjø, Bård Thorsen Biovital AS 1010 Fullført
NC Bilden Mostue, Bente Oppegård 1088 Fullført
NC Bjørheim, Sidsel Frogn Kommune 1118 Fullført
NC Bleie, Unni NOTEAM 1015 Fullført
NC Bratli, Elin Frogn Kommune 1123 Fullført
NC Brattaas, Sylvi Ski Follo Taxidrift AS 1073 Fullført
NC Bråthen, Jorunn Tools As 1211 Fullført
NC Buer, Anne Christine Follo Tingrett 1023 Fullført
NC Drivdal, Eli ExtraStiftelsen 1012 Fullført
NC Eikås, Astrid Ås 1050 Fullført
NC Elfstrand, Lise NOTEAM 1084 Fullført
NC Eriksen, Marianne IBM-Klubben 1034 Fullført
NC Ersland, Solfrid NOTEAM 1145 Fullført
NC F. Arnesen, Ann Christin Frogn Kommune 1127 Fullført
NC Falch, Marith Follo Tingrett 1026 Fullført
NC Fischaa, Gro OKBIL 1081 Fullført
NC Fossheim, Arne Sigmund Ski Kommune Bil. 1018 Fullført
NC Fossheim, Inger-Maren Ski Kommune Bil. 1017 Fullført
NC Frøystad, Jon Mandagsklubben 1022 Fullført
NC Gillebo, Torun NOTEAM 1161 Fullført
NC Gjessing, Merethe Ski Kommune 1043 Fullført
NC Gulliksen, Aud Hegg Siggerud IL 1083 Fullført
NC Gulliksen, Gunnar Siggerud IL 1082 Fullført
NC Hage, Inger-Berit Furre OKBIL 1131 Fullført
NC Haglund, Wenche Ski Kommune Bil. 1190 Fullført
NC Halvorsen, Bjørg NOTEAM 1020 Fullført
NC Hammer, Hege NOTEAM 1162 Fullført
NC Hammer, Øistein Oppegård Kommune B.I.L. 1069 Fullført
NC Hansen, Dagny Lågeide Oppegård Kommune 1091 Fullført
NC Hansen, Heidi Thorsen Biovital AS 1009 Fullført
NC Haugersveen, Tone Oppegård Kommune 1138 Fullført
NC Haug, Svein Nesodden 1187 Fullført
NC Hebnes, Solveig Follo Tingrett 1030 Fullført
NC Hernes, Hege K. Frogn Kommune 1104 Fullført
NC Hollow, Merethe CruickshankNAV Oppegård 1089 Fullført
NC Holmstrand, Edle JIL 1192 Fullført
NC Horn, Lars Ski Taxi 1046 Fullført
NC Hoven, Runi Frogn Kommune 1112 Fullført
NC Husrem, Marit Kolbotn 1182 Fullført
NC Hylander, Karin Oppegård Kommune 1195 Fullført
NC Jensen, Elisabeth N. Kolbotn 1183 Fullført
NC Jerven, Ellen Sjur Madsen Consult AS 1053 Fullført
NC Jerven, Gunnar Sjur Madsen Consult AS 1054 Fullført
NC Johansen, Britt B. Follo Tingrett 1025 Fullført
NC Johansen, Finn ØB 1011 Fullført
NC Johnsen, Siw Oppegård 1208 Fullført
NC Kjeldgard, Henrik Gjertsen NOTEAM 1151 Fullført
NC Kjærnli, Inger Åse Sjur Madsen Consult AS 1052 Fullført
NC Kongsten Reian, Enilie NOTEAM 1060 Fullført
NC Kopperud, Anita Frogn Kommune 1119 Fullført
NC Kristiansen, Kjell NOTEAM 1039 Fullført
NC Larsen, Turid Frenning Ski 1176 Fullført
NC Lausund, Inger Privat 1029 Fullført
NC Lausund, Pål Privat 1028 Fullført
NC Lie, Wenche Ski 0 Fullført
NC Loftheim, Bodil Thorsen Biovital AS 1006 Fullført
NC Marthinsen, Albina Frogn Kommune 1108 Fullført
NC Martinsen, Jan-Kåre NOTEAM 1000 Fullført
NC Massey, Trine Frogn Kommune 1111 Fullført
NC Mehl, Anna Langhus 1198 Fullført
NC Michelsen, Randi Joggegruppa 1180 Fullført
NC Mjøsund, Åse Frogn Kommune 1115 Fullført
NC Mols, Tove Merete Oppegård Kommune 1132 Fullført
NC Mortensen, Mette Skibertene 1202 Fullført
NC Mostrøm, Torunn NOTEAM 1153 Fullført
NC Myrvold, Guri Privat 1093 Fullført
Emit
eTiming Utskrevet:21.05.2014 21:16:53 Side:9
Follotrimmen
Resultatliste
HEBEKK 21.05.2014
NC Mårteig, Ellen Frogn Kommune 1114 Fullført
NC Nerheim, Elizabeth IBM 1033 Fullført
NC Nilsen, Mona Skotbu 1014 Fullført
NC Noren, Ellen IBM-Klubben 1032 Fullført
NC Nygård, Inger Synnøve Ski 1173 Fullført
NC Ohma, Marta Ås 1051 Fullført
NC Okse, Aida Frogn Kommune 1124 Fullført
NC Overaae, Rune Follo Politi 1149 Fullført
NC Owesen, Cathrine Follo Politi 1150 Fullført
NC Paulsen, Marit Oslo 1186 Fullført
NC Pedersen, Brit Oppegård Kommune 1136 Fullført
NC Pedersen, Kristin Thorsen Biovital AS 1004 Fullført
NC Phuwiangchan, Anchalee Frogn Kommune 1116 Fullført
NC Pilskog, Tove Follo Tingrett 1027 Fullført
NC Qvale, Brit Frogn Kommune 1107 Fullført
NC Ramstad, Ingebjørg Ski 1191 Fullført
NC Reian, Knut Joggekameratene 1037 Fullført
NC Ringdahl, Espen Ski 1210 Fullført
NC Rokkones, Nils NMBU-BIL 1194 Fullført
NC Roaas, Frank NOTEAM 1160 Fullført
NC Rydning, Kirsti Sjur Madsen Consult AS 1057 Fullført
NC Simonsen, Anne-Lisbeth Frogn Kommune 1109 Fullført
NC Skipenes, Kari Frogn Kommune 1129 Fullført
NC Skoghus, Anne-Berit Joggekameratene 1062 Fullført
NC Skovdahl, Reidar JIL 1193 Fullført
NC Steinbakk, Åse Frogn Kommune 1094 Fullført
NC Stenerud, Berit Follo Tingrett 1024 Fullført
NC Stenerud, Kristin IBM-Klubben 1036 Fullført
NC Stensen, Ingrid Nesodden 1181 Fullført
NC Stensen, Terje Nesodden 1184 Fullført
NC Stryker, Liv Nettpartner 1159 Fullført
NC Strønen, Morten NOTEAM 1077 Fullført
NC Svendby, Arne Johan Ås Kommune/Ås Ungdomsskole 1040 Fullført
NC Svendsen, Arild Privat 1092 Fullført
NC Syversen, Tommy Thorsen Biovital AS 1003 Fullført
NC Teigen, Marianne Ski 1203 Fullført
NC Teppen, Berit Langhus 1172 Fullført
NC Thowsen, Trygve NOTEAM 1085 Fullført
NC Torpen, Tove BIF Follo / Røyken 1177 Fullført
NC Tronrud, Anita Oppegård Kommune 1135 Fullført
NC Ustvedt, Ingrid Ski 1200 Fullført
NC Villumsen, Ronny NOTEAM 1016 Fullført
NC Volden, Marit Thorsen Biovital AS 1002 Fullført
NC Vågsberg, Linda Thorsen Biovital AS 1005 Fullført
NC Winther, Irene Sjur Madsen Consult AS 1055 Fullført
NC Østerås, Sidsel NOTEAM 1013 Fullført
NC Østli, Heidi Thorsen Biovital AS 1008 Fullført
NC Øye, Ingun Bring 1041 Fullført
Emit
eTiming Utskrevet:21.05.2014 21:16:54 Side:10
Follotrimmen
Resultatliste
HEBEKK 21.05.2014
NC Aasen, Kristin IBM Klubben 1035 Fullført
Fullførte:125 Påmeldte:208 Startende: 208
Totalt: Antall: 347
Emit
eTiming Utskrevet:21.05.2014 21:16:54 Side:11

Spre idrettsglede og gjør Sportsmanden mer kjent med å dele innlegget!
- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -

3 thoughts on “Endelig seier for Marius Borger

Kommentarfeltet er stengt